തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണവും വാര്ഡുകളും
| ക്രമ നമ്പര് | ജില്ല | ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ബ്ലോക്ക് | ജില്ലാ | മുനിസിപ്പാലിറ്റി | കോർപ്പറേഷൻ | ആകെ | ||||||
| എണ്ണം | വാര്ഡു | എണ്ണം | വാര്ഡു | എണ്ണം | വാര്ഡു | എണ്ണം | വാര്ഡു | എണ്ണം | വാര്ഡു | എണ്ണം | വാര്ഡു | ||
| 1 | തിരുവനന്തപുരം | 73 | 1299 | 11 | 155 | 1 | 26 | 4 | 147 | 1 | 100 | 90 | 1727 | 
| 2 | കൊല്ലം | 68 | 1234 | 11 | 152 | 1 | 26 | 4 | 131 | 1 | 55 | 85 | 1598 | 
| 3 | പത്തനംതിട്ട | 53 | 788 | 8 | 106 | 1 | 16 | 4 | 132 | - | - | 66 | 1042 | 
| 4 | ആലപ്പുഴ | 72 | 1169 | 12 | 158 | 1 | 23 | 6 | 215 | - | - | 91 | 1565 | 
| 5 | കോട്ടയം | 71 | 1140 | 11 | 146 | 1 | 22 | 6 | 204 | - | - | 89 | 1512 | 
| 6 | ഇടുക്കി | 52 | 792 | 8 | 104 | 1 | 16 | 2 | 69 | - | - | 63 | 981 | 
| 7 | എറണാകുളം | 82 | 1338 | 14 | 185 | 1 | 27 | 13 | 421 | 1 | 74 | 111 | 2044 | 
| 8 | തൃശൂര് | 86 | 1465 | 16 | 213 | 1 | 29 | 7 | 274 | 1 | 55 | 111 | 2036 | 
| 9 | പാലക്കാട് | 88 | 1490 | 13 | 182 | 1 | 30 | 7 | 240 | - | - | 109 | 1942 | 
| 10 | മലപ്പുറം | 94 | 1778 | 15 | 223 | 1 | 32 | 12 | 479 | - | - | 122 | 2510 | 
| 11 | കോഴിക്കോട് | 70 | 1226 | 12 | 169 | 1 | 27 | 7 | 265 | 1 | 75 | 91 | 1762 | 
| 12 | വയനാട് | 23 | 413 | 4 | 54 | 1 | 16 | 3 | 99 | - | - | 31 | 582 | 
| 13 | കണ്ണൂര് | 71 | 1166 | 11 | 149 | 1 | 24 | 9 | 333 | 1 | 55 | 93 | 1727 | 
| 14 | കാസര്കോട് | 38 | 664 | 6 | 83 | 1 | 17 | 3 | 113 | - | - | 48 | 877 | 
| ആകെ | 941 | 15962 | 152 | 2079 | 14 | 331 | 87 | 3122 | 6 | 414 | 1200 | 21908 | |
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സംവരണ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളുടെ വിവരം
| സ്ഥാപനം | പട്ടിക ജാതി വനിത | പട്ടിക ജാതി മറ്റുള്ളവർ | പട്ടിക ജാതി ആകെ | പട്ടിക വർഗ്ഗ വനിത | പട്ടിക വർഗ്ഗം മറ്റുള്ളവർ | പട്ടിക വർഗ്ഗം ആകെ | വനിത ജനറൽ | വനിത ആകെ | സംവരണം ആകെ | ജനറൽ | ആകെ | 
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | 748 | 966 | 1714 | 103 | 139 | 242 | 7409 | 8260 | 9365 | 6597 | 15962 | 
| ശതമാനത്തിൽ | 4.69 | 6.05 | 10.74 | 0.65 | 0.87 | 1.52 | 46.42 | 51.75 | 58.67 | 41.33 | 100 | 
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | 76 | 146 | 222 | 11 | 20 | 31 | 1015 | 1102 | 1268 | 811 | 2079 | 
| ശതമാനത്തിൽ | 3.66 | 7.02 | 10.68 | 0.53 | 0.96 | 1.49 | 48.82 | 53.01 | 60.99 | 39.01 | 100 | 
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | 16 | 16 | 32 | 2 | 4 | 6 | 150 | 168 | 188 | 143 | 331 | 
| ശതമാനത്തിൽ | 4.83 | 4.83 | 9.76 | 0.6 | 1.21 | 1.81 | 45.32 | 50.76 | 56.8 | 43.2 | 100 | 
| മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 333 | 294 | 627 | 7 | 8 | 15 | 1198 | 1538 | 1840 | 1194 | 3034 | 
| ശതമാനത്തിൽ | 10.98 | 9.69 | 20.67 | 0.23 | 0.26 | 0.49 | 39.49 | 50.69 | 60.65 | 39.35 | 100 | 
| കോർപ്പറേഷൻ | 49 | 45 | 94 | 0 | 0 | 0 | 160 | 209 | 254 | 160 | 414 | 
| ശതമാനത്തിൽ | 11.84 | 10.87 | 22.71 | 0 | 0 | 0 | 38.65 | 50.48 | 61.35 | 38.65 | 100 | 
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രസിഡന്റ് / ചെയർമാൻ / മേയർ സ്ഥാനം സംവരണം
| സ്ഥാപനം | എണ്ണം | സംവരണം | |||||
| സ്ത്രീ സംവരണം | പട്ടിക ജാതി | പട്ടിക വർഗ്ഗം | പട്ടിക ജാതി സ്ത്രീ | പട്ടിക വർഗ്ഗ സ്ത്രീ | ജനറൽ | ||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | 941 | 417 | 46 | 8 | 46 | 8 | 416 | 
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | 152 | 67 | 7 | 1 | 8 | 2 | 67 | 
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | 14 | 7 | 1 | - | - | - | 6 | 
| മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 87 | 41 | 3 | 1 | 3 | - | 39 | 
| കോർപ്പറേഷൻ | 6 | 3 | - | - | - | - | 3 | 
| ആകെ | 1200 | 535 | 10 | 10 | 57 | 10 | 531 | 
- 199293 views



