- 107 views
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - പതിമൂന്നാം പഞ്ചവല്സര പദ്ധതി രൂപീകരണ റിപ്പോര്ട്ട് 26.05.2017 വരെയുള്ളത്.
| ക്രമ നമ്പര് | റിപ്പോര്ട്ട് | TVM | KLM | PTA | ALPY | KTM | IDK | EKM | TSR | PKD | MPM | KKD | WYD | KNR | KGD | TOTAL |
| 1 | സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോര്ട്ട് ക്രോഡീകരണം പൂര്ത്തിയാക്കാത്തവര് | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | ഗ്രാമസഭകള് പൂര്ത്തീകരിക്കാത്തവര് | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | വികസന രേഖ അന്തിമമാകാത്തവര് | 7 | 2 | 22 | 25 | 5 | 6 | 20 | 20 | 2 | 52 | 22 | 0 | 2 | 9 | 194 |
| 4 | വികസന സെമിനാര് നടത്താത്ത ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള് | 25 | 2 | 19 | 22 | 5 | 6 | 11 | 9 | 12 | 50 | 19 | 0 | 2 | 12 | 194 |
| 5 | വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് തലത്തില് പ്രോജക്റ്റുകള് തയ്യാറാക്കിയവര് | 55 | 68 | 41 | 51 | 68 | 52 | 76 | 80 | 62 | 17 | 52 | 19 | 69 | 11 | 721 |
| 6 | വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് തലത്തില് പ്രൊജക്റ്റുകള് തയ്യാറാക്കാത്തവര് | 18 | 0 | 12 | 21 | 3 | 0 | 6 | 6 | 26 | 74 | 18 | 4 | 2 | 27 | 217 |
| 7 | അന്തിമ പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം ലഭിച്ചവര് | 11 | 20 | 12 | 15 | 46 | 7 | 29 | 22 | 62 | 2 | 8 | 19 | 60 | 5 | 318 |
| 8 | അന്തിമ പദ്ധതി രേഖക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തവര് | 62 | 48 | 41 | 57 | 12 | 45 | 53 | 64 | 26 | 92 | 62 | 4 | 9 | 33 | 608 |
| 9 | അന്തിമ പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാകാത്തവര് | 57 | 48 | 36 | 40 | 13 | 0 | 38 | 59 | 26 | 84 | 59 | 4 | 2 | 32 | 498 |
| 10 | പ്രൊജക്റ്റ് ഡാറ്റ എന്ട്രി ആരംഭിച്ചവരുടെ എണ്ണം | 73 | 67 | 47 | 67 | 70 | 52 | 82 | 69 | 77 | 16 | 52 | 23 | 71 | 27 | 793 |
| 11 | പ്രൊജക്റ്റ് ഡാറ്റ എന്ട്രി പൂര്ത്തിയാക്കിയവര് | 0 | 5 | 2 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 33 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 96 |
| 12 | പ്രൊജക്റ്റ്ഡാറ്റ എന്ട്രി ആരംഭിക്കാത്തവര് | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 78 | 18 | 0 | 0 | 11 | 148 |
| 13 | പ്രൊജക്റ്റുകളും പദ്ധതി രേഖയും ഡി .പി.സി ക്ക് സമര്പ്പിച്ചവര് | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 11 | 1 | 14 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 61 |
| 14 | പദ്ധതിക്ക് ഡി പി സി അംഗീകാരം ലഭിച്ചവര് | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 15 | പ്രൊജക്റ്റ്കളും പദ്ധതി രേഖയും ഡി.പി.സി ക്ക് സമര്പ്പിക്കാത്തവര് | 73 | 67 | 51 | 69 | 61 | 45 | 71 | 85 | 74 | 93 | 65 | 21 | 70 | 35 | 880 |
| 16 | പ്രൊജക്റ്റ് കളും പദ്ധതി രേഖയും ഡി.പി.സി ക്ക് സമര്പ്പിക്കുന്നതിന് തയ്യാറാക്കി വച്ചിട്ടുള്ളവര് | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 | 8 | 23 | 1 | 19 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 85 |


