കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

Basic details of Grama Panchayats in Kozhikode District
Sl.no Grama Panchayat Area in Sq.Km Population  Density of Population Wards   No of House Holds Block Panchayat Taluk Revenue District  Parliament constituency   Assembly constituency   Villages Name of Villages
1 Arrikkulam 16.25 18378 1130.95 13 4409 Panthalayani Koyilandi Kozhikode Vatakara Perambra 1 Arikkulam
2 Atholy 21.06 28213 1339.65 17 6833 Panthalayani Koyilandi Kozhikode Kozhikode Balussery  1 Atholi
3 Ayancheri 20.84 26293 1261.66 17 5864 Thodannur Vatakara Kozhikkode Vatakara Kuttiady 1 Ayanchery
4 Azhiyur 9.77 30023 3072.98 18 6082 Vatakara Vatakara Kozhikode Vatakara Vatakara 1 Azhiyur
5 Balusseri 22.44 27363 1219.39 17 6810 Balussery Koyilandy Kozhikode Kozhikode Balussery  1 Balussery
6 Chakkittappara 142.45 21086 148.02 15 5210 Perambra Koyilandy Kozhikode Kozhikode Perambra 3 Chakkittapara,,Chempanoda,Perambra
7 Changaroth 30.84 32107 1041.08 19 7548 Perambra Koyilandy Kozhikode Vatakara Perambra 2 Paleri, Chanagroth
8 Chathamangalam 40.24 46688 1160.24 23 10526 Kunnamangalam Kozhikode Kozhikode Kozhikode Kunnamangalam 2 Poolakkode, Chathamangalam
9 Chekkiad 27.69 24246 875.62 15 5051 Tuneri Vadakara Kozhikode Vadakara Nadapuram 1 Chekkiad
10 Chellanur 23.81 40697 1709.24 21 9716 Chelannur Kozhikode Kozhikode Kozhikode Elathur 1 Chelannur
11 Chemmanchery 16.76 34819 2077.51 20 8090 Panthalayani Koyilandy Kozhikode Vadakara Koyilandy 1 Chemanchery
12 Chengottukavu 13.60 26791 1969.93 17 6409 Panthalayani Koyilandy Kozhikode Vadakara Koyilandy 1 Chengottukavu
13 Cheruvannur 21.61 23388 1082.28 15 5556 Perambra Koyilandy Kozhikode Vatakara Perambra 1 Cheruvannur
14 Chorode 12.75 38245 2999.61 21 8089 Vatakara Vatakara Kozhikode Vatakara Vatakara 1  
15 Edachery 16.17 26819 1658.57 17 5985 Thuneri Vatakara Kozhikode Vatakara Nadapuram 1 Edachery
16 Eramala 19.06 34658 1818.36 19 7722 Vatakara Vatakara Kozhikode Vatakara Vatakara 1 Eramala
17 Kadalundy 12.02 42516 3537.10 22 8651 Kozhikode Kozhikode Kozhikode Kozhikode Bypore 1 Kadalundi
18 Kakkodi 18.59 42866 2305.86 21 10163 Chelannur Kozhikode Kozhikode Kozhikode Elathur 1 Kakkodi
19 Kakkur 20.38 22788 1118.16 15 5551 Chelannur Kozhikode Kozhikode Kozhikode Elathur 1 Kakkur
20 Karassery 36.90 31536 854.63 18 6847 Kunnamangalam   Kozhikode Wayanad      
21 Kattippara 28.00 22706 810.93 15 5318 Koduvally Thamarassery Kozhikode Kozhikode Koduvally 3 Kedavoor, Raroth, Kattippara
22 Kavilumpara 84.81 22828 269.17 16 5528 Kunnummal Vatakara Kozhikode Vatakara Nadapuram 2 Kavilumpara, Maruthomkara
23 Kayakkody 28.14 24578 873.42 16 5664 Kunnummal Vatakara Kozhikode Vatakara Nadapuram 1 Kayakkody
24 Kayanna   13755     3418              
25 Keezhariyur   15116   13 3670 Melady Koyilandy Kozhikode Vatakara Perambra 1 Keezhariyur
26 Kizhakkoth 19.84 31261 1575.66 18 6940 Koduvally Thamarassery Kozhikkode Kozhikkode Koduvally 1 Kizhakkoth
27 Kodenchery 102.56 34854 339.84 21 8578 Koduvally Thamarassery Kozhikkode Wayanad Tiruvambady 3 Koodathai, Kodenchery, Nellipoyil
28 Kodiyathoor 29.81 28335 950.52 16 6024 Kunnamangalam Kozhikode Kozhikode Wayanad Thiruvambady 2 Kodiyathur&Kakkad
29 Koodaranhi 98.21 18678 190.18 14 4423 Koduvalli Thamarassery Kozhikode Wayanad Thiruvambady 1 Koodaranhi
30 Koorachund 87.98 17027 193.53 13 4155 Balussery Koyilandy Kozhikkode Kozhikkode Balussery 1 Koorachund
31 Koothali 14.13 16969 1200.92 13 4127 Perambra Koyilandy Kozhikode Vadakara Perambra 2 Koothali, Perambara
32 Kottur 28.96 30982 1069.82 19 7611 Balussery Koyilandy Kozhikkode Kozhikkode Balussery 2 Kottur,Avitanallur
33 Kunnamangalam 27.23 53223 1954.57 23 11841 Kunnamangalam Kozhikode Kozhikode Kozhikode Kunnamangalam 2 Kunnamangalam, Kuttikkattoor
34 Kunummal 10.58 18031 1704.25 13 4303 Kunnummal Vatakara Kozhikode Vatakara Kuttiadi 1 Kunnummal
35 Kuruvattur 17.94 34241 1908.64 18 8151 Kunnamangalam Kozhikode Kozhikode Kozhikode Elathur 1 Kuruvattur
36 Kuttiady 15.00 19351 1290.07 14 4511 Kunnummal Vatakara Kozhikode Vatakara Kuttiadi 1 Kuttiadi
37 Madavoor 19.39 28672 1478.70 17 6598 Koduvally Kozhikkode Kozhikkode Kozhikkode Koduvally 1 Madavoor
38 Maniyur 31.03 39961 1287.82 21 9297 Thodannur Vadakara Kozhikode Vadakara Kuttyadi 2 Palayad, Maniyur
39 Maruthonkara 26.90 19871 738.70 14 4772 Kunnummal Vatakara Kozhikode Vatakara Nadapuram 1 Maruthomkara
40 Mavoor 20.48 29781 1454.15 18 6783 Kunnamangalam Kozhikode Kozhikode Kozhikode Kunnamangalam 1 Mavoor
41 Meppayur 23.37 27929 1194.86 17 6584 Melady Koyilandy Kozhikode Vadakara Perambra 2 Meppayur, Kozhukkallur
42 Moodadi 16.01 30170 1884.45 18 6906 Panthalayani Quilandy Kozhikode Vadakara Koyilandy 1 Moodadi
43 Nadapuram   40230   22 8455 Tuneri Vatakara  Kozhikode  Vatakara  Nadapuram  1 Nadapuram 
44 Naduvannor 22.20 25979 1170.23 16 6207 Balussery Koyilandy Kozhikode Kozhikode Balussery 1 Naduvannur
45 Nanminda 28.10 27316 972.10 17 6761 Chelannur Kozhikode Kozhikode Kozhikode Elathoor 1 Nanminda
46 Narikkuni 17.64 24290 1376.98 15 5785 Chelannur Thamarassery Kozhikode Kozhikode Koduvally 1 Narikkuni
47 Narippatta 50.63 26529 523.98 17 6206 Kunnummal Vadakara Kozhikode Vatakara Nadapuram 2 Narippatta, Thinoor
48 Nochad 23.64 26857 1136.08 17 6456 Perambra Kkoyilandy Kozhikode Kozhikode Vadakara 1 Nochad
49 Olavanna 21.43 68432 3193.28 23 15074 Kozhikode Kozhikode Kozhikode Kozhikode Kunnamangalam 2 Olavanna, Pantheerankave
50 Ommassery 25.46 35009 1375.06 19 7933 Koduvally Thamarassery Kozhikode Kozhikode Koduvally 6 Puthoor, Koodathai,Neeleswaram,Chathamangalam,Raroth, Kodenjery
51 Onchiyam 8.33 28650 3439.38 17 6289 Vatakara Vatakara Kozhikode Vatakara Vatakara 1 Onchiyam
52 Panangad 47.00 33971 722.79 20 8483 Balussery Thamarassery Kozhikode Kozhikode Balussery 3 Kanthalad,Panangad,Kinalur
53 Perambra 26.12 32784 1255.13 19 7909 Perambra Quilandy Kozhikode Vatakara Perambra 2 Menhanyam,Eravattoor
54 Perumanna 13.45 35460 2636.43 18 7979 Kunnamangalam Kozhikode Kozhikode Kozhikode Kunnamangalam 1 Perumanna
55 Peruvayal 26.39 47700 1807.50 22 10852 Kunnamangalam Kozhikode Kozhikode Kozhikode Kunnamangalam 2 Peruvayal , Kuttikkatoor
56 Purameri 20.27 27612 1362.21 17 6185 Tuneri Vatakara Kozhikode Vatakara Kuttiady 1 Purameri
57 Puthuppady 64.75 42083 649.93 21 9806 Kodivally Thamarassery Kozhikodu Wayanad Thiruvambady 4 Puthuppady,Engapuzha, Kattippara,Kodenchery
58 Thalakulathur 21.54 29388 1364.35 17 6897 Chelannur Kozhikode Kozhikode Kozhikode Elathur 1 Thalakulathur
59 Thamarassery 27.17 35706 1314.17 19 8172 Koduvally Thamarassery Kozhikode Kozhikode Koduvally 2 Raroth ,Kedavur
60 Thikkodi 14.15 27051 1911.73 17 6201 Meladi Koyilandy Kozhikode Vadakara Koyilandy 1 Thikkodi
61 Thiruvallur 27.54 35598 1292.59 23 7950 Thodannur Vatakara Vadakara Vadakara Kuttiadi 2 Thiruvallur , Kottappally
62 Thiruvambady 83.96 28820 343.26 17 6771 Koduvally Thamarassery Kozhikode Wayanad Thiruvambady 1 Thiruvambady
63 Thurayur 10.48 23421 2234.83 13 5212 Meladi Koyilandy Vadakara Vadakara Perambra 1 Thurayur
64 Tuneri 15.45 14176 917.54 15 3257 Tuneri Vadakara Vadakara Vadakara Nadapuram 1 Tuneri
65 Ulliyeri 25.86 32509 1257.12 19 7901 Balussery Koyilandy Kozhikode Kozhikode Balussery 1 Ulliyeri
66 Unnikulam 38.26 49348 1289.81 23 11713 Balussery Thamarassery Kozhikode Kozhikode Balussery 2 Sivapuram,Unnikulam
67 Valayam 31.08 18374 591.18 14 4136 Tuneri Vadakara Vadakara Vadakara Nadapuram 2 Valayam , Vanimel
68 Vanimel 36.53 25412 695.65 16 5554 Tuneri Vadakara Vadakara Vadakara Nadapuram 2 Vanimel,Vilangad
69 Velom   26738   17 6082 Kunnummal Vadakara Vadakara Vadakara Kuttiady 1 Velom
70 Villiappalli 1735.00 34502 19.89 19 7829 Thodannur Vadakara Vadakara Vadakara Kuttiady 1 Villiappally