ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

Basic details of Grama Panchayats in Idukki District
Sl.no Grama Panchayat Area in Sq.Km Population  Density of Population Wards   No of House Holds Block Panchayat Taluk Revenue District  Parliament constituency   Assembly constituency   Villages Name of Villages
1 Adimaly 271.50 40484 149.11 21 10336 Adimaly Devikulam Idukki Idukki Devikulam 1 Mannamkandam
2 Alakode 22.64 9768 431.45 13 2344 Elamdesom Thodupuzha,Idukki Idukki Idukki ThoduPuzha 2 Alakode,Karimannoor
3 Arakulam 192.64 18481 95.94 15 4776 Thadiyambadu Thodupuzha,Idukki Idukki Idukki Idukki 6 Arakulam,Elappilly,Kudayathoor,Idukki,Muttom,Vagamon
4 Ayyappancoil 42.68 15611 365.77 13 4046 Kattappana Idukki Idukki Idukki Peermade 2 Ayyappncoil, Anavilasom
5 Bisonvalley 44.03 13941 316.63 13 3474 Adimali Udumbanchola Idukki Idukki Devikulam 2 Bisonvalley,Rajakkad
6 Chakkupallam 41.71 21936 525.92 15 5642 Kattappana Udumbanchola Idukki Idukki Perrmade 3 Chakkupallam, Anakkara, Anavilasm
7 Chinnakanal 66.74 11553 173.10 13 3099 Devikulam Udumbanchola Idukki Idukki Devikulam 2 Chinnakanal, Rajakumari
8 Devikulam 215.00 23709 110.27 18 6166 Devikulam Devikulam Idukki Idukki Devikulam 1 Kdh Village
9 Edamalakudy 106.00 2236 21.09 13 958 Devikulam Devikulam Idukki Idukki Devikulam 1 Kdh Village
10 Edavetty 17.00 14260 838.82 13 3516 Thodupuzha Thodupuzha Idukki Idukki Thodupuzha 1 Karikode
11 Elappara 192.00 23666 123.26 17 6108 Azutha Peerumedu Idukki Idukki Peerumedu 2 Elappara,Vagamon
12 Erattayar 32.37 19097 589.96 14 4539 Kattappana Udumabanchola Idukki Idukki Udumbanchola 5 Erattayar, Kalkoonthal, Vathikkudy, Kattappana, Thankamany
13 Idukki Kanjikuzhy 227.00 26809 118.10 18 6838 Idukki Idukki Idukki Idukki Idukki 1 Kanjikuzhy
14 Kamakshy 32.88 19762 601.03 15 4773 Idukki Idukki Idukki Idukki Idukki 4 Thankamany, Vathikudy, Upputhodu, Erattayar
15 Kanchiyar 64.65 22513 348.23 16 5642 Kattappana Idukki Idukki Idukki Idukki 1 Kanchiyar
16 Kanthalloor 116.00 10963 94.51 13 2923 Devikulam Devikulam Idukki Idukki Devikulam 2 Kanthalloor, Keezhanthoor
17 Karimannoor 33.33 19675 590.31 14 4764 Elamdesam Thodupuzha Idukki Idukki Thodupuzha 2 Karimannoor,Neyyassery
18 Karimkunnam 22.67 12454 549.36 13 3167 Thodupuzha Thodupuzha Idukki Idukki Idukki 2 Thodupuzha, Karimkunnam
19 Karunapuram 53.21 26637 500.60 17 6590 Nedumkandam Udembencholla Idukki Idukki Udembencholla 1 Karunapuram
20 Kodikulam 18.92 12952 684.57 13 3252 Elamdesam Thodupuzha Idukki Idukki Thodupuzha 3 Kodikulam,Neyyassery,Thodupuzha
21 Kokkayar 55.91 11786 210.80 13 2952 Peerumade Peerumadu Idukki Idukki Peerumade 1 Kokkayar
22 Konnathady 96.00 29092 303.04 19 7398 Adimali Idukki Idukki Idukki Idukki 1 Konnathady
23 Kudayathoor 28.20 12122 429.86 13 2940 Elamdesam Thodupuzha Idukki Idukki Idukki 3 Velliyamattom, Kudyathoor, Allakodu
24 Kumaramangalam 19.35 14865 768.22 13 3506 Thodupuzha Thodupuzha Dukki Idukki Thodupuzha 1 Kumaramangalam
25 Kumily 816.73 35915 43.97 20 8826 Peerumedu Peerumedu Idukki Idukki Peerumedu 3 Kumily , Periyar, Mlappara
26 Manakkad 20 15106 755.30 13 3764 Thodupuzha Thodupuzha Idukki Idukki Thodupuzha 1 Manakkad
27 Mankulam 123.00 9595 78.01 13 2513 Devikulam Dvikulam Idukki Idukki Devikulam 1 Mankulam
28 Marayoor 108.70 12399 114.07 13 3307 Devikulam Devikulam Idukki Idukki Devikulam 1 Marayoor
29 Mariyapuram 32.18 12071 375.11 13 2879 Idukki Idukki Idukki Idukki Idukki 2 Upputhodu, Thankamany
30 Munnar 187.00 32029 171.28 21 7968 Devikulam Devikulam Idukki Idukki Devikulam 1 Munnar
31 Muttom 25.44 10909 428.81 13 2659 Thodupuzha Thodupuzha Idukki Idukki Thodupuzha 1 Muttom
32 Nedumkandam 71.95 41980 583.46 22 10744 Nedumkandam Udumbanchola Idukki Idukki Udumbanchola 2 Kalkoonthal,Parathodu
33 Pallivasal 67.47 17044 252.62 14 4269 Adimali Devikulam Idukki Idukki Devikulam 3 Anaviratty, Pallivasal , Kunjithanny
34 Pampadumpara 44.64 21172 474.28 16 5332 Nedumkandam Udumbanchola Idukki Idukki Udumbanchola 2 Pampadumpara,Karunapuram
35 Peermade 144.80 21712 149.94 17 5539 Azhutha Peermade Idukki Idukki Peermade 3 Peermade, Elappara, Manjumala
36 Peruvanthanam 57.30 15626 272.71 14 3843 Azhutha Peermade Idukki Idukki Peermade 2 Peruvanthanam , Mlappara
37 Purapuzha 23.52 11836 503.23 13 2952 Thodupuzha Thodupuzha Idukki Idukki Thodupuzha 1 Purapuzha
38 Rajakad 31.08 15198 489.00 13 3783 Nedumkandam Udumbenchola Idukki Idukki Udumbenchola 1 Rajakad
39 Rajakumary 38.15 16086 421.65 13 4188 Nedumkandam Udumbenchola Idukki Idukki Udumbenchola 2 Rajakumary,Poopara
40 Santhanpara 71.78 15632 217.78 13 4408 Devikulam Udumbanchola Idukki Idukki Udumbanchola 2 Pooppara , Santhanpara
41 Senapathy 40.95 12529 305.97 13 3228 Nedumkandam Udumbanchola Idukki Idukki Udumbanchola 3 Kanthippara, Chathurangappara (Part), Udumbanchola (Part)
42 Udumbanchola 85.00 14059 165.40 14 4118 Nedumkandam Udumbanchola Idukki Idukki Udumbanchola 3 Udumbanchola, Parathodu, Chathurangappra
43 Udumbannoor 82.00 23859 290.96 16 5896 Elemdesam Thodupuzha Idukki Idukki Thodupuzha 2 Udumbannoor, Neyyassery
44 Upputhara 135.00 26236 194.34 18 6842 Kattappana Peermade Idukki Idukki Peermade 3 Upputhara, Elappara, Peermade
45 Vandanmedu 68.18 30567 448.33 18 8115 Kattappana Udumbanchola Idukki Idukki Udumbanchola 4 Vandanmedu, Chakkupallam, Anakkara, Anavilasam
46 Vandiperiyar 119.50 40809 341.50 23 10148 Azutha Peermade Idukki Idukki Peermade 4 Periyar, Peermade,Manjumala,Elappara
47 Vannappuram 63.28 28900 456.70 17 7324 Elemdesam Todupuzha Idukki Idukki Thodupuzha 1 Vannappuram
48 Vathikudy 80.09 27670 345.49 18 6898 Idukki Idukki Idukki Idukki Idukki 2 Vathikudy, Upputhode
49 Vattavada 67.81 5697 84.01 13 1561 Devikulam Devikulam Idukki Idukki Idukki 2 Vattavada, Kottakumboor
50 Vazhathope 199.84 19723 98.69 14 4933 Idukki Idukki Idukki Idukki Idukki 1 Idukki
51 Vellathooval 43.06 25701 596.86 17 6437 Adimaly Devikulam Idukki Idukki Devikulam 2 Vellathooval, Kunjithanny
52 Velliyamattom 36.60 21440 585.79 15 5362 Elamdesom Thodupuzha Idukki Idukki Thodupuzha 3 Arakkulam, Alakkode, Velliyamattom