പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

Basic details of Grama Panchayats in Pathanamthitta District
Sl.no Grama Panchayat Area in Sq.Km Population  Density of Population Wards   No of House Holds Block Panchayat Taluk Revenue District  Parliament constituency   Assembly constituency   Villages Name of Villages
1 Anicaud 19.04 14585 766.02 13 3726 Mallappally Mallappally Pathanamthitta Pathanamthitta Thiruvalla 1 Anicadu
2 Aranmula 24.04 28695 1193.64 18 7897 Pandalam Kozhencherry Pathanamthitta Pathanamthitta Aranmula 2 Aranmula& Kidagannur
3 Aruvappulam 277.70 19536 70.35 15 5410 Konni Konni Pathanamthitta Pathanamthitta Konni 2 Iravon&Aruvappulam
4 Ayroor 19.50 21797 1117.79 16 5905 Koipuram Ranni Pathanamthitta Pathanamthitta Ranni 1 Ayroor
5 Chenneerkara 19.50 19124 980.72 14 5271 Elanthoor Kozhencherry Pathanamthitta Pathanamthitta Aranmula 1 Chenneerkara
6 Cherukole 15.62 12169 779.07 13 3382 Elanthoor Ranni Pathanamthitta Pathanamthitta Ranni 1 Cherukole
7 Chittar 25.90 16525 638.03 13 4512 Ranni Konni Pathanamthitta Pathanamthitta Konni 2 Chittar & Thannithode
8 Elanthur 15.09 15344 1016.83 13 4176 Elanthoor Kozhencherry Pathanamthitta Pathanamthitta Aranmula 1 Elanthoor
9 Enadimangalam 30.77 20453 664.71 15 5635 Parakode Adoor Pathanamthitta Pathanamthitta Konni 1 Enadimangalam
10 Erathu 21.74 24880 1144.43 17 6730 Parakode Adoor Pathanamthitta Pathanamthitta Adoor 1 Erathu
11 Eraviperoor 18.64 25172 1350.43 17 6773 Koipuram Thiruvalla Pathanamthitta Pathanamthitta Aranmula 1 Eraviperoor
12 Ezhamkulam 20.55 32642 1588.42 20 8684 Parakode Adoor Pathanamthitta Pathanamthitta Adoor 2 Enathu, Ezhamkulam
13 Ezhumattur 23.27 18799 807.86 14 5045 Koipuram Mallappally Pathanamthitta Pathanamthitta Ranni 2 Thelliyoor & Ezhumattoor
14 Kadampanad 23.95 26909 1123.55 17 7126 Parakode Adoor          
15 Kadapra 14.74 20827 1412.96 15 5570 Pulikeezhu Thiruvalla Pathanamthitta Pathanamthitta Thiruvalla 1 Kadapra
16 Kalanjoor 66.00 32047 485.56 20 8818 Parakkode Konni Pathanamthitta Pathanamthitta Konni 2 Koodal&Kalanjoor
17 Kallooppara 16.28 16921 1039.37 14 4586 Mallappally Mallappally Pathanamthitta Pathanamthitta Thiruvalla 1 Kallooppara
18 Kaviyoor 12.67 16852 1330.07 14 4499 Mallappally Mallappally Pathanamthitta Pathanamthitta Thiruvalla 1 Kaviyoor, 
19 Kodumon 36.36 27700 761.83 18 7547 Parakode Adoor Pathanamthitta Pathanamthitta Adoor 2 Kodumon, Angadical
20 Koipuram 22.23 26425 1188.71 17 7319 Koipuram Thiruvalla Pathanamthitta Pathanamthitta Aranmula 1 Koipuram
21 Konni 41.45 30299 730.98 18 8330 Konni Konni Pathanamthitta Pathanamthitta Konni 5 Konni Thazham,Konni,Malayalappuzha,Iravan ,Aruvappulam
22 Kottanad 17.01 14396 846.33 13 3881 Mallappally Mallappally Pathanamthitta Pathanamthitta Ranni 1 Perumpetty
23 Kottangal  21.42 17164   13  4328              
75 KOZHANCHERRY 8.00 12021 1502.63 13 3393 Ilanthoor Kozhanchery Pathanamthitta Pathanamthitta Aranmula 1 Kozhancherry
25 Kulanada 21.57 23655 1096.66 16 6469 Pandalam Kozhencherry Pathanamthitta Pathanamthitta Aranmula 2 Kulanada, Mezhuveli
26 Kunnanthanam 15.57 20573 1321.32 15 5399 Mallappally Mallappally Pathanamthitta Pathanamthitta Thiruvalla 1 Kunnamthanam
27 Kuttoor 10.20 19652 1926.67 14 5146 Pulikeezhu Thiruvalla Pathanamthitta Pathanamthitta Thiruvalla 1 Kuttoor
28 Malayalapuzha 27.53 17033 618.71 14 4720 Konni Konni Pathanamthitta Pathanamthitta Konni 4 Malayalapuzha,Konni Thazham,Pathanamthitta,Vadasserikkara
29 Mallappally 12.41 17712 1427.24 14 4789 Mallappally Mallappally Pathanamthitta Pathanamthitta Thiruvalla 1  
30 Mallapuzhassery 12.45 11784 946.51 13 3281 Elanthoor Kozhencherry Pathanamthitta Pathanamthitta Aranmula 1 Mallappuzhassery
31 Mezhuveli 14.44 14535 1006.58 13 4060 Pandalam Kozhencherry Pathanamthitta Pathanamthitta Aranmula 2 Kulanada, Mezhuveli
32 Mylapra 10.36 10258 990.15 10 2752 Konni Konni Pathanamthitta Pathanamthitta Aranmula 1 Mylapra
33 Naranamoozhi  33.61 15454     4027              
34 Naranganam 20.42 16452 805.68 14 4488 Elanthoor Kozhencherry Pathanamthitta Pathanamthitta Aranmula 1 Naranganam
35 Nedumpuram 8.49 12791 1506.60 13 3420 Pulikeezhu Thiruvalla Pathanamthitta Pathanamthitta Thiruvalla 1 Nedumpuram
36 Niranam 13.17 13445 1020.88 13 3509 Pulikeezhu Tiruvalla Pathanamthitta Pathanamthitta Tiruvalla 2 Niranam, Kadapra
37 Omallur 14.54 17611 1211.21 14 4858 Elanthoor Kozhencherry Pathanamthitta Pathanamthitta Aranmula 1 Omalloor
38 Pallickal 45.43 41737 918.71 23 11199 Parakode Adoor Pathanamthitta Pathanamthitta Adoor 2 Pallickal,Peringanad
39 Pandalam Thekkekkara 19.42 18366 945.73 14 4979 Pandalam Adoor Pathanamthitta Pathanamthitta Adoor 2 Pandalam Thekkekara
40 Peringara 16.50 21001 1272.79 15 5389 Pulikkeezhu Thiruvalla Pathanamthitta Pathanamthitta Thiruvalla 2 Peringara, Kavumbhagom
41 Pramadom 37.10 31251 842.35 19 8631 Konni Konni Pathanamthitta Pathanamthitta Konni 2 Pramadom,V Kottayam
42 Puramattom 14.66 14069 959.69 13 3778 Koipram Mallappally Pathanamthitta Pathanamthitta Thiruvalla 1 Puramattom
43 Ranni 15.64 13445 859.65 13 3694 Ranni Ranni Pathanamthitta Pathanamthitta Ranni 3 Ranni, Mylapra And Vadasserikkara
44 Ranni Angadi 30.72 14855 483.56 13 3989 Ranni Ranni Pathanam Thitta Pathanamthitta Ranni 1 Ranni Angadi
45 Ranni Pazhavangady 53.38 24468 458.37 17 6559 Ranni Ranni Pathanamthitta Pathanamthitta Ranni 2 Ranni Pazhavangadi,Chethackal 
46 Ranni Perunad 82.08 20561 250.50 15 5586 Ranni Ranni Pathanamthitta Pathanamthitta Ranni 2 Perunad,Kollamula
47 Seethathode 651.94 15773 24.19 13 4306 Ranni Konni Pathanamthitta Pathanamthitta Konni 1 Seethathode
48 Thannithode 43.50 13012 299.13 13 3604 Konni Konni Pathanamthitta Pathanamthitta Konni 2 Thannithodu, Konni Thazhom
49 Thottapuzhassery 14.46 14469 1000.62 13 3980 Koipram Thiruvalla Pathanamthitta Pathanamthitta Aranmula 1 Thottapuhassery
50 Thumpamon  7.84 7566     2109              
51 Vadasserikkara 59.51 21755 365.57 15 5785 Ranni Ranni Pathanamthitta Pathanamthitta Ranni 1 Vadasserikkara
52 Vallicode  18.86 20287     5616              
53 Vechoochira 51.80 21627 417.51 15 5510 Ranni Ranni Pathanamthitta Pathanamthitta Ranni 2 Chethackal,Kollamula