തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

Basic details of Grama Panchayats in Thrissur District
Sl.no Grama Panchayat Area in Sq.Km Population  Density of Population Wards   No of House Holds Block Panchayat Taluk Revenue District  Parliament constituency   Assembly constituency   Villages Name of Villages
1 Adat 23.22 31973 1376.96 18 7781 Puzhakkal Thrissur Thrissur Alathur Wadakkanchery 4 Puzhakkal,Puranattukara,Adat, Chittilappilly
2 Alagappanagar 18.38 29341 1596.35 17 7353 Kodakara Mukundapuram Thrissur Thrissur Pudukkad 1 Amballur
3 Aloor 34.39 43488 1264.55 23 11012 Mala Chalakudy Thrissur Thrissur Irinjalakuda 3 Aloor,Thazekkad,Kallettumkara
4 Annamanada 25.08 30289 1207.70 18 7734 Mala Chalakudy Thrissur Chalakudy Kodungallur 3 Alathur, Kallur Thekkumuri, Kallur Vadakkmmuri
5 Anthikad 12.99 21449 1651.19 15 5278 Anthikkad Thrissur Thrissur Thrissur Nattika 2 Anthikkad,Padiyam
6 Arimpur 22.65 32292 1425.70 17 7959 Anthikkad Thrissur Thrissur Thrissur Manalur 2 Eravu-Parakkad,Veluthur-Manakodi
7 Athirappilly 489 9153 18.72 13 2449 Chalakudy Chalakudy Thrissur Chalakudy Chalakudy 3 Athirappilly, Pariyaram, Kuttichira
8 Avanur 18.25 22482 1231.89 15 5621 Puzhakkal Thrissur Thrissur Wadakkanchery Wadakkanchery 4 Avanur, Velappaya, Choolissery, Thangalur
9 Avinisserry 7.82 21707 2775.83 14 5212 Cherpu Thrissur Thrissur Thrissur Nattika 2 Palissery,Avinissery
10 Chazhur 25.54 29141 1140.99 18 7203 Anthikkad Thrissur Thrissur Thrissur Nattika 5 Chazhur, Alapad, Pullu, Kurumbilavu, Inchamudi
11 Chelakkara 33.74 40450 1198.87 22 9674 Pazhayannur Thalappilly Thrissur Alathur Chelakkara 6 Chelakkara, Kurumala, Venganellur, Pangarappilly,  Pulakkode, Thonnurkkara
12 Cherpu 20.88 37099 1776.77 21 8911 Cherpu Thrissur Thrissur Thrissur Nattika 3 Cherpu,Urakam,Chevoor
13 Choondal 19.98 32436 1623.42 18 7606 Chowannoor Kunnamkulam Thrissur Thrissur Manalur 3 Choondal, Eranelloor,Chiranelloor
14 Chowannur 9.9 16690 1685.86 13 3866 Chowannur Kunnamkulam Thrissur Alathur Kunnamkulam 3 Chemmanthatta, Kanippayyur, Chowannur
15 Desamangalam 23.35 21883 937.17 15 4579 Wadakkanchery Talappilly Thrissur Alathur Chelakkara 4 Arangottukara, Thalassery , Desamangalam , Pallur
16 Edathiruthy 16.44 29325 1783.76 18 7231 Mathilakam Kodungallur Thrissur Chalakkudy Kaipamangalam 2 Chenthrappinni,Edathiruthy
17 Edavilangu 7.6 20363 2679.34 14 4968 Mathilakam Kodungallur Thrissur Chalakkudi Kaipamangalam 1 Edavilangu
18 Elavally 16.28 27209 1671.31 16 6513 Mullassery Chavakkad Thrissur Thrissur Manalur 2 Brahmakulam, Elavally
19 Engandiyur 15.68 23583 1504.02 16 5885 Thalikkulam Chavakkad Thrissur Thrissur Guruvayur 3 Engandiiyur,Vatanappilly,Kadappuram
20 Eriyad 16.75 46213 2758.99 23 10940 Mathilakam Kodungallur Thrissur Chalakudy Kaipamangalam 2 Eriyad , Azhicode
21 Erumapetty 32.12 29834 928.83 18 7153 Wadakkanchery Thalappilly And Kunnamkulam Thrissur Alathur Kunnakulam 5 Kariyannur, Nelluvai, Kottappuram, Chittanda,Kanjirakkode
22 Kadangode 32.05 32574 1016.35 18 7478 Chowannur Kunnamkulam Trisuur Alathur Kunnamkulam 4 Kadangode,  Vellarakkad, Chiramanangad,Eyyal
23 Kadappuram 9.63 25305 2627.73 16 5103 Chavakkad Chavakkad Thrissur Thrissur Guruvayoor 2 Kadappuram, Orumanayoor
24 Kadavallur 24.84 36464 1467.95 20 8299 Chowannur Kunnamkulam Thrissur Alathur Kunnamkulam 3 Karikkad,Perumpilavu,Kadavallur
25 Kadukutty 17.63 25128 1425.30 16 6378 Chalakudy  Chalakudy  Thrissur  Chalakudy Chalakudy  1 Kadukutty 
26 Kaipamangalam 13.62 35626 2615.71 20 8495 Mathilakam Kodungallur Thrissur Chalakudy Kaipamangalam 1 Kaipamangalam
27 Kaiparambu 20.48 31299 1528.27 18 7688 Puzkakkal Thrissur Thrissur Alathur Wadakkanchery 3  Peramangalam,Anjur, Kaiparambu
28 Kandanassery 15.27 24452 1601.31 16 5934 Chowannur Kunnamkulam Thrissur Thrissur Manalur 2 Kandanassery, Aloor
29 Karalam 17.74 21315 1201.52 15 5496 Irinjalakuda Mukundapuram Thrissur Thrissur Irinjalakuda 2 Karalam, Manavalassery
30 Kattakampal 16.84 25903 1538.18 16 6069 Chowannur Kunnamkulam Thrissur Alathur Kunnamkulam 2 Kattakampal & Pazhanji
31 Kattoor 11.7 18017 1539.91 14 4480 Irinjalakuda Mukundapuram Thrissur Thrissur Irinjalakuda 1 Kattoor
32 Kodakara 21.29 32298 1517.05 19 8203 Kodakara Chalakudy Thrissur Chalakudy Chalakudy 2 Kodakara, Kodassery
33 Kodassery 93.9 34198 364.20 20 8722 Chalakudy Chalakudy Thrissur Chalakudy Chalakudy 3 Kodassery , Kuttichira , Pariyaram 
34 Kolazhy 16.6 31567 1901.63 17 7819 Puzhakkal Vadakancherry Thrissur Alathur Vadakancherry 2 Kuttoor,Pottore
35 Kondazhy 29.89 22403 749.51 15 5201 Pazhayannur Thalappily Thrissur Alathur Chelakkara 3 Mayannur, Kondazhy, Chelakode
36 Koratty 23.42 32523 1388.68 19 8375 Chalakudy Chalakudy Thrissur Chalakkudy Chalakudy 2 Koizhakkumuri, Muringoor Thekkumuri
37 Kuzhur 19.11 19916 1042.18 14 5060 Mala Chalakkudy Thrissur Chalakkudy Kodungallur 2 Kakkulissery,Thirumukkulam
38 Madakkathara 21.59 27181 1258.96 16 6919 Ollukkara Thrissur Thrissur Thrissur Ollur 4 Madakkathra, Kurichikkara, Vellanikkara, Killannur
39 Mala 28.35 34371 1212.38 20 8751 Mala Chalakudy Thrissur Chalakudy Kodungallur 4 Vadama, Vadakkumbhagom,Annalur , Kuruvilassery
40 Manalur 18.22 32886 1804.94 19 8107 Anthikkad Thrissur Thrissur Thrissur Manalur 2 Manalur, Karamuck
74 MATHILAKAM 12.92 27833 2154.26 17 6967 Mathilakam Kodungallur Thrissur Chalakudy Kaipamangalam 2 Pappinivattam, Koolimuttam
42 Mattathur 103.11 47875 464.31 23 12129 Kodakara Chalakudy Thrissur Thrissur Pudukad 3 Mattathur, Vellikulangara, Kodassery
43 Meloor 23.06 27659 1199.44 17 6837 Chalakudy Chalakudy Thrissur Chalakudy Chalakudy 2 Meloor.Muringoor Vadakummury
44 Mulakunnathukavu 21.22 20256 954.57 14 5060 Puzhakkal Thrissur Thrissur Aalathoor Wadakkanchery 1 Kilannur
45 Mullassery 11.25 21676 1926.76 15 5262 Mullassery Chavakkad Thrissur Thrissur Manalur 2 Annakara,Mullassery
46 Mullurkkara 44.28 20100 453.93 14 4370 Wadakkanchery Thalappilly Thrissur Alathur Chelakkara 2 Mullurkkara,Attoor
47 Muriyad 21.65 27059 1249.84 17 6859 Irinjalakkuda Mukundapuram Thrissur Thrissur Irinjalakkuda 3 Pullur, Muriyad, Anandapuram
48 Nadathara 20.19 31352 1552.85 17 7438 Ollukkara Thrissur Thrissur Thrissur Ollur 3 Kozhukkully,Mulayam,Nadathara
49 Nattika 9.61 19406 2019.35 14 4915 Thalikulam Chavakkad Thrissur Thrissur Nattika 1 Nattika
50 Nenmanikkara 11.41 22002 1928.31 15 5355 Kodakara Mukundapuram Thrissur Thrissur Pudukkad 2 Nenmanikkara, Thrikkur
51 Orumanayur 5 11688 2337.60 13 2553 Chavakkad Chavakkad Thrissur Thrissur Guruvayur 2 Orumanayur & Kadappuram
52 Padiyoor 18.57 18745 1009.42 14 4800 Vellangallur Mukundapuram Thrissur Thrissur Irinjalakkuda 3 Padiyur, Edathirinji,Manavalsery
53 Pananchery 141.71 45963 324.35 23 11393 Ollukkara Thrissur Thrissur Thrissur Ollur 2 Peechi, Pananchery
54 Panjal 30.39 25024 823.43 16 5643 Pazhayannur Talappilly Thrissur Alathur Chelakkara 3 Panjal, Painkulam,  Killimangalam
55 Paralam 17.04 24825 1456.87 15 6038 Cherpu Thrissur Thrissur Thrissur Nattika 4 Venginissery, Pallippuram, Paralam, Kodannur
56 Parappukkara 22.015 29659 1347.22 18 7554 Irinjalakkuda Mukundapuram Thrissur Thrissur Pudukkad 3 Nellayi, Parappukkara, Thottipal
57 Pariyaram 16.8 23070 1373.21 15 5947 Chalakudy Chalakudy Thrissur Chalakudy Chalakudy 1 Pariyaram
58 Pavaratty 9.25 20676 2235.24 15 4593 Mullassery  Chavakkad Thrissur Thrissur Manalur 2 Pavartty, Venmenad
59 Pazhayannur 59.03 40256 681.96 22 9574 Pazhayannur Thalapilly Thrissur Alathur Chelakkara 4 Pazhayannur,Vadakkethara, Vennur, Elanad
60 Perinjanam 9.3 21012 2259.35 15 5342 Mathilakam Kodungaloor Thrissur Chalakkudy Kaipamangalam 1 Perinjanam
61 Poomangalam 10.94 12541 1146.34 13 3261 Vellangallur Mukundapuram Thrissur Thrissur Irinjalakuda 2 Poomangalam, Manavalssery
62 Porkulam 13.47 16339 1212.99 13 3956 Chowannur Kunnamkulam Thrissur Alathur Kunnamkulam 3 Mangad, Porkulam,Akathiyoor
63 Poyya 19.78 22490 1137.01 15 5690 Mala Kodungallur Thrissur Chalakudy Kodungallur 3 Poyya, Pallippuram, Madathumpady
64 Pudukad 15.41 36722 2383.00 15 7262 Kodakara Mukundapuram Thrissur Thrissur Pudukad 2 Thoravu , Pudukad
65 Punnayur 16.6 33368 2010.12 20 6882 Chavakkad Chavakkad Thrissur Thrissur Guruvayur 2 Punnayur, Edakkazhiyur
66 Punnayoorkulam 18.71 21416 1144.63 19 5531 Chavakkad Chavakkad Thrissur Thrissur Guruvayur 2 Punnayoorkulam, Kadikkad
67 Puthenchira 22.29 23375 1048.68 15 5830 Vellangallur Mukundapuram Thrissur  Thrissur Kodungallur 1 Puthenchira
68 Puthur 79.07 49284 623.30 23 11729 Ollukkara Thrissur Thrissur Thrissur Ollur 5 Puthur, Kainoor, Marathakkara, Mannamangalam, Peechi
69 Sreenarayanapuram 19.455 37959 1951.12 21 9350 Mathilakam Kodungallur Thrissur Chalakkudy Kaipamangalam 3 P Vemballur, Ala , Panangad
70 Talikulam 10.89 25507 2342.24 16 6306 Thalikulam Chavakkad Thrissur Thrissur Nattika 1 Thalikkulam
71 Thanniyam 18.15 29238 1610.91 18 7396 Anthikkad Thrissur Thrissur Thrissur Nattika 3 Thanniyam,Kizhuppillikkara,Vadamkumuri-Kizhakkumuri
72 Thekkumkara 55.2 29511 534.62 18 7257 Wadakkanchery Thalappilly Thrissur Alathur Wadakkanchery 5 Thekkumkara, Manalithra, Enkakkad, Viruppakka, Karumathra
73 Thiruvilwamala 37.94 28544 752.35 17 7091 Pazhayannur Thalappilly Thrissur Alathur Chelakkara 3 Thiruvillwamala,Pampadi,Kaniyarkode
74 Tholur 17.2 18431 1071.57 13 4388 Puzhakkal Thrissur Thrissur Alathur Wadakkanchery 3 Tholur,Chalakkal,Edakkalathur
75 Thrikkur 25.38 27874 1098.27 17 6797 Kodakara Mukundapuram Thrissur  Thrissur  Puthukkad  2 Thrikkur-Kallur Group Village
76 Vadakkekad 13.72 26109 1902.99 16 5762 Chavakkad Chavakkad  Thrissur  Thrissur  Guruvayur 2 Vylathur -Vadakkekkad Group Village
77 Valapad 16.33 30184 1848.38 20 7180 Talikulam Chavakkad  Chavakkad  Thrissur  Nattika  1 Valappad 
78 Vallachira 10.18 35237 3461.39 14 8852 Cherpu Thrissur Thrissur  Thrissur  Puthukkad  3 Vallachira,Arattupuzha,Urakam  
79 Vallatholnagar 19.87 20233 1018.27 16 4937 Pazhayannur Thalapilly Chavakkad Alathur Chelakkara 2 Cheruthuruthy, Nedumpura
80 Varandarappilly 103 26133 253.72 22 5609 Kodakara Chalakudy Irinjalakuda Thrissur Pudukkad 3 Varandarappilly, Mupliyam,Nandipulam
81 Varavoor 29.76 40892 1374.06 14 10049 Wadakanchery Talappilly Thrissur Alathur Chelakkara 3 Varavoor,Pilakkad,Thichur
82 Vatanappally 13.18 20045 1520.86 18 4536 Thalikulam Chavakakd Chavakkad Thrissur Manalur 1 Vatanappally
83 Vellangallur 26.61 38243 1437.17 21 9542 Vellangallur Mukundapuram  Thrissur Thrissur Kodungallur 4 Vallivattom ,Thekkumkara,Karumathra, Vadakkumkara
84 Velukkara 26.67 29207 1095.13 18 7608 Vellangallur Mukundapuram  Thrissur Thrissur Irinjalakuda 4 Velukkara , Kottanellur, Kaduppassery, Manavalassery
85 Velur 28.32 27633 975.74 17 6673 Chowannur Kunnamkulam Thrissur Alathoor Kunnamkulam 4 Velur, Vellatanjur, Thayoor, Kiraloor
86 Venkitangu 20.47 25118 1227.06 17 5803 Mullassery Chavakakd Chavakkad Thrissur Manalur 3 Kundazhiyur, Venkitangu, Irimbranellur,