മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

Basic details of Grama Panchayats in Malappuram District
Sl.no Grama Panchayat Area in Sq.Km Population  Density of Population Wards   No of House Holds Block Panchayat Taluk Revenue District  Parliament constituency   Assembly constituency   Villages Name of Villages
1 A.R.Nagar 14.83 41993 2831.63 21 7338 Vengara Tirurangadi Malappuram Malappuram Vengara 1 A R Nagar
2 Alamkodu 20.50 33918 1654.54 19 7050 Perumpadappu Ponnani Malappuram Ponnani Ponnani 1 Alamkode
3 Aliparambu 34.37 41725 1213.99 21 7947 Perinthalmanna Perinthalmanna Malappuram Malappuram Perinthalmanna 2 Aliparamba,Anamangadu
4 Amarambalam 84.64 35975 425.04 19 7841 Kalikave Nilambur Malappuram Wayanad Nilambur 1 Amarambalam 
5 Anakkayam 45.23 50634 1119.48 23 9825 Malappuram Ernad Malappuram Malappuram Malappuram 2 Pandallur, Anakkayam
6 Angadipuram 38.50 56451 1466.26 23 11712 Perinthalmanna Perinthalmanna Malappuram Malappuram Mankada 2 Angadippuram,Valamboor
7 Areekkode 12.21 31563 2585.01 18 6037 Areekode Ernad Malappuram Wayanad Ernad 1 Areekode
8 Athavanadu 26.77 41187 1538.55 22 7573 Kuttippram Tirur Malappuram Ponnani Tirur 2 Athavanad, Kurumbathur
9 Chaliyar 125.00 20834 166.67 14 4614 Nilambur Nilmbur Malappuram Waynad Eranad 3 Akambadam, Kurumbalangodu, Pullipadam
10 Cheekkode 23.96 32867 1371.74 18 6297 Areacode Kondotty Malappuram Malappuram Kondotty 2 Cheacode, Muthuvallor
11 Chelambra 15.91 34149 2146.39 18 7078 Kondotty Kondotty Malappuram Malappuram Vallikkunnu 1 Chelembra
12 Cheriyamundam 11.95 31212 2611.88 18 5613 Tanur Tirur Malappuram Ponnani Tanur 1 Cheriyamundam
13 Cherukavu 16.87 36773 2179.79 19 7478 Kondotty Kondotty Kondotty Malappuram Kondotty 2 Cherukavu, Vazhayur
14 Chokkadu 76.08 32224 423.55 18 6340 Kalikavu Nilambur Perinthalmanna Wayanad Wandoor 3 Chokkad, Kalikavu, Vellayoor
15 Chunkathara 129.69 36269 279.66 20 8054 Nilambur Nilambur Malappuram Wayanad Nilambur 2 Erumamunda,Chungathara
16 Edakkara 58.09 28162 484.80 16 6198 Nilambur Nilambur Malappuram Wayanad Nilambur 1 Edakkara
17 Edappal 23.70 32550 1373.42 19 6684 Ponnani Ponnani Malpauram Ponnani Thavanoor 1 Edapal
18 Edappatta 25.77 22729 881.99 15 4532 Kalikavu Perinthalmanna Malappuram Malappuram Manjeri  1 Edappatta
19 Edarikkode 15.65 27356 1747.99 16 5223 Vengara Tirurangadi Malappuram Malappuram Tirurangadi 1 Edarikode
20 Edavanna 52.10 46128 885.37 22 9048 Areacode Ernad Malappuram Wayanad Ernad 2 Edavanna,Perakamanna
21 Edayur 30.43 36498 1199.41 19 6811 Kuttippuram Tirur Malappuram Ponnani Kottakkal 1 Edyaur
22 Elamkulam 21.31 26456 1241.48 16 5330 Perinthalmanna Perinthalmanna Malappuram Malappuram Perinthalmanna 1 Elamkulam
23 Irimbiliyam 24.06 30635 1273.28 17 5904 Kuttippuram Tiroor Malappuram Ponnani Kottakkal 1 Irimbiliyam
24 Kaladi 16.48 25872 1569.90 16 5320 Ponnani Ponnani Malappuram Ponnani Thavanoor 1 Kaladi
25 Kalikavu 92.00 35210 382.72 19 7042 Kalikavu Nilambur Malappuram Wayanad Wandoor 2 Kalikavu,Vellayoor
26 Kalpakanchery 16.25 33721 2075.14 19 6198 Kuttippuram Tiroor Malappuram Ponnani Tiroor 1 Kalpakanchery
27 Kannamangalam 28.24 41260 1461.05 20 7194 Vengara Tirurangadi Malappuram Malappuram Vengara 1 Kannamangalam
28 Karulai 131.31 23277 177.27 15 4972 Kalikavu Nilambur Malappuram Wayanad Nilambur 1 Karulai
29 Karuvarakkund 78.69 41583 528.44 21 8168 Kalikavu Nilambur Malappuram Wayanad Wandoor 2 Karuvarakundu,Kerala Estate
30 Kavannoor 31.30 37977 1213.32 19 7259 Areekode Eranad Malappuram Wayanad Eranad 1 Kavanur
31 Keezhattur 40.00 36317 907.93 19 7112 Perintalmanna Perintalmanna Malappuram Malappuram Manjeri 2 Keezhattur And Nenmini
32 Keezhuparambu 14.99 22062 1471.78 14 4500 Areekode Eranad Perinthalmanna Wayanad Eranad 1 Keezhuparamba
33 Kodoor 18.42 38258 2076.98 19 7119 Malappuram Perinthalmanna Malappuram Malappuram Malappuram 1 Kodur
34 Koottilangadi 21.54 36602 1699.26 19 7005 Mankada Perinthalmanna Malappuram Malappuram Mankada 1 Koottilangadi
35 Kuruva 35.77 45354 1267.93 22 8513 Mankada Perinthalmanna Malappuram Malappuram Mankada 2 Kuruva, Kodur
36 Kuttippuram 31.32 47023 1501.37 23 8961 Kuttippuram Tirur Malappuram Ponnani Kottakkal 2  Kuttippuram, Naduvattom
37 Kuzhimanna 22.05 34413 1560.68 18 6492 Areakode Kondotty Malappuram Wayanad Eranad 1 Kuzhimanna
38 Makkaraparambu 11.17 18702 1674.31 13 3644 Mankada Perinthalmanna Malappuram Malappuram Mankada 1 Vadakkangara
39 Mambad 84.67 37221 439.60 19 7533 Wandoor Nilambur Malappuram Wynadu Wandoor 3 Mampad, Pullippadam, Wandoor.
40 Mangalam 12.17 33442 2747.90 20 5664 Tirur Tirur Malappuram Ponnani Thavanur 3 Mangalam, Purathur, Triprangode
41 Mankada 31.00 32748 1056.39 18 6530 Mankada Perinthalmanna Malappuram Malappuram Mankada 1 Mankada
42 Marakkara 27.00 40404 1496.44 20 7715 Kuttippuram Tirur Malappuram Ponnani Kottakkal 2 Marakkara , Melmuri
43 Maranchery 20.47 35011 1710.36 19 7104 Perumpadappu Ponnani Malappuram Ponnani Ponnani 1 Marancheri
44 Melattur 27.24 27250 1000.37 16 5548 Perinthalmanna Perinthalmanna Malappuram Malappuram Perinthalmanna 1 Melattur
45 Moonniyur 22.66 55535 2450.79 23 10176 Thirurangadi Thirurangadi Malapuram Malappuram Vallikkunnu 1 Moonniyur
46 Moorkkanadu 17.60 36324 2063.86 19 6944 Mankada Perinthalmanna Malappuram Malappuram Mankada 1 Moorkkanad
47 Morayur 24.57 25261 1028.12 18 5388 Malappuram Kondotty Malappuram Malappuram Malappuram 1 Morayur
48 Muthedam 48.00 33960 707.50 15 6501 Nilambur Nilambur Malappuram Wayanad Nilambur 2 Karulai,Moothedam
49 Muthuvallur 21.49 26028 1211.17 15 4926 Kondotty Kondotty Malappuram Malappuram Kondotty 2 Cheekode,Muthuvallur
50 Nannambra 18.35 40543 2209.43 21 6984 Tirurangadi Tirurangadi Malappuram Ponani Tirurangadi 1 Nannambra
51 Nannamukku 19.35 28989 1498.14 17 6221 Perumpadappu Ponnani Malappuram Ponnani Ponnani 1 Nannammukku
52 Niramaruthur 9.20 29846 3244.13 17 5259 Tanur Tirur Malappuram Ponnani Tanur 1 Niramaruthur
53 Orakam 21.65 29157 1346.74 17 5294 Vengara Tirurangadi Malappuram Malappuram Vengara 1 Oorakam
54 Othukkungal 17.28 39139 2264.99 20 7084 Malappuram Tirurangadi Malappuram Malappuram Vengara 1 Othukkungal
55 Ozhur 15.92 34016 2136.68 18 6277 Tanur Tirur Malappuram Ponnani Tanur 1 Ozhur
56 Pallikkal 25.96 46962 1809.01 22 8970 Kondotty Kondotty Malappuram Malappuram Vallikkunnu 1 Pallikkal
57 Pandikkad 57.01 55213 968.48 23 10790 Wandoor Eranad Malappuram Malappuram Manjeri 3 Pandikkad,Vettikattri,Chembrassery
58 Parappur 18.50 36270 1960.54 19 6554 Vengara Tirurangadi Malappuram Malappuram Vengara 1 Parappur
59 Perumanna Klari 11.48 27278 2376.13 16 4939 Thanur Tirur Malappuram Ponnani Tirurangadi 1 Perumanna
60 Perumpadappu 15.02 29766 1981.76 18 5876 Perumpadappu Ponnanni Malappuram Ponnani Ponnani 1 Perumpadappu
61 Peruvallur 21.19 34941 1648.94 19 6411 Tirurangadi Tirurangadi Malappuram Malappuram Vallikunnu 1 Peruvallur
62 Ponmala 21.65 33922 1566.84 18 6237 Malappuram Tirur Malappuram Ponnani Kottakkal 1 Ponmala
63 Ponmundam 9.16 25855 2822.60 16 4625 Tanur Tirur Malappuram Ponnani Tanur    
64 Porur 35.60 37636 1057.19 17 7032 Wandoor Nilambur Malappuram Wayanad Wandoor 1 Porur
65 Pothukallu 77.00 29561 383.91 17 5907 Nilambur Nilambur Nilambur Wayanad Nilambur 2 Pothukal.Kurumbalangodu
66 Pukkottur 20.63 28077 1360.98 19 6072 Malappuram Eranad Malappuram Malappuram Malappuram 3 Morayur,Pookkottur
67 Pulamanthol 32.15 37785 1175.27 20 7387 Perinthalmanna Perinthalmanna Malappuram Malappuram Perinthalmanna 2 Pulamanthole, Kuruvambalam
68 Pulikkal 28.70 40133 1398.36 21 7611 Kondotty Kondotty Malappuram Malappuram Kondotty 1 Pulikkal
69 Pulpatta 30.12 42683 1417.10 21 7973 Areacode Ernad Malappuram Malappuram Malappuram 1 Pulpatta
70 Purathur 19.50 31915 1636.67 19 5787 Tirur Tirur Malappuram Ponnani Thavanur 1 Purathur
72 Puzhakkatteeri   29886 #DIV/0! 17 5883 Mankada Perinthlmanna Malappuram Malappuram Mankada 1 Puzhakkattiri
72 Thalakkadu 16.30 35820 2197.55 19 6883 Tirur Tirur Tirur Ponnani Tirur 1 Thalakkad
73 Thanalur 15.12 47976 3173.02 23 8844 Tanur Tirur Malappuram Ponnani Tanur 1 Tanalur
74 Thavannur 25.28 34500 1364.72 19 6924 Ponnani         1 Tavanur
75 Thazhakkode   41982 #DIV/0!   7951              
76 Thenhippalam 17.98 32045 1782.26 17 6782 Tirurangadi Tirurangadi Malappuram Malappuram Vallikkunnu 1 Thenhipalam 
77 Thennala 10.00 29190 2919.00 17 5130 Vengara Tirurangadi Malappuram Ponnani Tirurangadi 1 Thennala
78 Thirunavaya 19.59 45848 2340.38 23 8484 Tirur Tirur Malappuram Ponnani Tirur 2 Tirunavaya,Ananthavoor
79 Thiruvali 33.83 27734 819.80 16 6086 Wandoor Nilambur Malappuram Wayanad Wandoor 1 Thiruvali
80 Thrikkalangodu 59.99 52090 868.31 23 10415 Wandoor Eranad Malappuram Malappuram Manjeri 3 Karakkunnu  Trikkalangode  Elankoor
81 Thriprangode 20.67 41167 1991.63 21 7821 Tirur Tirur Malappuram Ponnani Thavanur 1 Triprangode
82 Thuvoor 31.38 40297 1284.16 17 8300 Kalikavu Nilambur Malappuram Wayanad Wandoor 1 Tuvvur
83 Urgantteeri 76.09 40318 529.87 21 7684 Areekode Eranad Malappuram Wayanad Eranad 2 Urangattiri,Vettilappara
84 Valavannur 15.28 33159 2170.09 19 6151 Tanur Tirur Malappuram Ponnani Tirur 1 Valavannur
85 Vallikkunnu 25.14 48006 1909.55 23 9859 Thirurangadi Thirurangadi Tirur Malappuram Vallikkunnu 2 Ariyallur ,  Vallikkunnu
86 Vattakkulam   36147 #DIV/0! 19 7454              
87 Vazhakkad   35774 #DIV/0!   7435              
88 Vazhayaur   30262 #DIV/0!   6468              
89 Vazhikkadavu 114.00 47322 415.11 23 9972 Nilambur Nilambur Malappuram Wayanad Nialmbur 1 Vazhikkadavu
90 Veliyankode 15.15 32554 2148.78 18 6211 Perumpadappu Ponnani Malappuram Ponnani Ponnani 1 Veliyancode
91 Vengara   48600 #DIV/0!   8506              
92 Vettom 13.46 28104 2087.96 20 5348 Tirur Tirur Tirur Ponnani Tirur 1 Vettom
93 Vettathur 35.84 37456 1045.09 16 6577 Perinthalmanna Perinthalmanna   Malappuram Perinthalmanna 2 Vettathur ,Kariyavattom
94 Wandoor 45.45 49013 1078.39 23 10239 Wandoor Nilambur Malappuram Wayanad Wandoor 1 Wandoor