കോട്ടയം ജില്ലയുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

Basic details of Grama Panchayats in Kottayam District
Sl.no Grama Panchayat Area in Sq.Km Population  Density of Population Wards   No of House Holds Block Panchayat Taluk Revenue District  Parliament constituency   Assembly constituency  Total Villages Name of Villages
1 Akalakunnam 34.84 19718 565.96 15 4779 Pampady Kottayam Kottayam Kottayam Puthuppally 2 Akalakunnam , Chengalam
2 Arpookara 24.53 23809 970.61 16 5749 Ettumanoor Kottayam Kottayam Kottayam Ettumanoor 2 Arpookara, Perumbaikadu
3 Athirampuzha  20.10 40196 1999.80 22 9737 Ettumanoor Kottayam Kottayam Kottayam Ettumanoor 4 Athirampuzha, Perumpaikadu(Partially), Onamthuruthu(Partially), Kanakkary(Partially)
4 Ayarkunnam 30.70 34555 1125.57 20 8509 Pallom Kottayam Kottayam Kottayam Puthuppally 2 Ayarkunnam,Manarcadu
5 Aymanam 30.03 34906 1162.37 20 8687 Ettumanoor Kottayam Kottayam Kottayam Ettumanoor 2 Aymanam, Perumbaikadu(Partially)
6 Bharananganam 27.38 15848 578.82 13 3662 Lalam Meenachil kottayam kottayam pala 2 Bharananganam, Thalappalam (partially)
7 Chempu 18.42 21049 1142.73 15 5065 Vaikom Vaikom Kottayam Kottayam Vaikom 1 Chempu
8 chirakkadavu 40.81 36164 886.16 20 9031 vazhoor Kanjirappally kottayam pathanamthitta kanjirappally 2 chirakkadavu,  cheruvally
9 Elikulam 40.26 24499 608.52 16 5878 Pampady Kanjirappally Kottayam Kottayam Pala 2 Elikulam, Elamgulam
10 Erumely 92.67 43273 466.96 23 10806 Kanjirappally Kanjirappally Kottayam Pathanamthitta Poonjar 1 Erumely South
11 Kadanad 40.19 18734 466.14 14 4446 Lalam Meenachil Kottayam Kottayam Pala 3 Kadanad, Ramapuram, Vellilappally
12 Kadaplamattom 22.02 13046 592.46 13 3186 Uzhavoor Meenachil Kottayam Kottayam Kaduthuruthy 1 Kadaplamattom
13 Kaduthuruthy 36.31 31844 877.00 19 7701 Kaduthuruthy Vaikom Kottayam Kottayam Kaduthuruthy 2 Kaduthuruthy, Muttuchira
14 Kallara (Vaikom) 27.09 13562 500.63 13 3412 Kaduthuruthy Vaikom Kottayam Kottayam Vaikom 1 Kallara
15 Kanakkary 23.22 22744 979.50 15 5652 Uzhavoor  Meenachil  Kottayam Kottayam  Kaduthuruthy 1 Kanakkary 
16 Kangazha 31.19 20115 644.92 15 5063 Vazhoor Changanacherry Kottayam Pathanamthitta Kanjirappally 2 Kangazha , Vazhoor
17 Kanjirappilly 52.47 43057 820.60 23 10212 Kanjirappally Kanjirappally Kottayam Pathanamthitta Kanjirappally 2 Kanjirappally, Koovappally
18 Karoor 36.84 22746 617.43 15 5506 Lalam Meenachil Kottayam Kottayam Pala 2 Lalam, Vallichira
19 Karukachal 22.40 23631 1054.96 16 6062 Vazhoor Changanacherry Kottayam Pathanamthitta Kanjirappally 2 Karukachal,Nedumkunnam
20 Kidangoor 22.74 21261 934.96 15 5259 Pampady Meenachil Kottayam Kottayam Kaduthuruthy 1 Kidangoor
21 Kooroppada 26.85 27977 1041.97 17 7075 Pampady Kottayam Kottayam Kottayam Puthuppally 3 Kooroppada
22 Koottickal 43.13 14277 331.02 13 3556 Kanjirappally Kanjirappally Kottayam Pathanathitta Poonjar 3 Poonjar, Mundakkayam, Koottickal
23 Koruthodu 32.69 16413 502.08 13 4130 Kanjirappally Kanjirappally Kottayam Pathanathitta Poonjar 2 Erumely North, Koruthodu
24 Kozhuvanal 21.13 13381 633.27 13 3240 Lalam Meenachil Kottayam Kottayam pala 2 Puliyanoor, Meenachil
25 Kumarakom 52.25 22358 427.90 16 5366 Ettumanoor Kottayam Kottayam Kottayam Ettumanoor 1 Kumarakom
26 Kuravilangad 22.93 18033 786.44 14 4381 Uzhavoor Meenachil Kottayam Kottayam Kaduthuruthy 1 Kuravilangad
27 Kurichi   35815   20 8812 Pallom Changanachery Kottayam Mavelikara Changanacherry 1 Kurichy
28 Madappally 24.02 35245 1467.32 20 8779 Madappally Changanacherry Kottayam Mavelikara Changanacherry 2 Karukachal, Madappally
29 Manarcad 15.53 27579 1775.85 17 6952 Pampady Kotayam Kottayam Kottayam Puthuppally 2 Manarcad, Ayarkkunnam
30 Manimala 24.00 21053 877.21 15 5124 Kanjirappally Kanjirappally Kottayam Pathanamthitta Kanjirappally 2 Manimala,Erumely South
31 Manjoor 28.98 27888 962.32 18 7029 Uzhavoor Vaikom Kottayam Kottayam Kaduthuruthy 2  Kothanalloor, Manjoor
32 Marangattupilly 37.58 17758 472.54 14 4307 Uzhavoor Meenachil Kottayam Kottayam Kaduthuruthy 3 Monippally, Kurichithanam, Elakkad
33 Maravanthuruth 15.69 21728 1384.83 15 5369 Vaikom Vaikom Kottayam Kottayam Vaikom 1 K S Mangalam
34 Meenachil 15.49 16863 1088.64 13 4046 Lalam Meenachil Kottayam Kottayam Pala 2 Poovarany, Meenachil
35 Meenadom 13628.00 13393 0.98 13 3391 Pampady Kottayam Kottayam Kottayam Puthuppally 3 Puthuppally, Meenadom, Pampady
36 Melukavu 30.49 11476 376.39 13 2827 Erattupetta meenachil Kottayam Kottayam Pala 5 Melukavu, Bharananganam, Thalappalam, Moonnilavu, Kadanadu
37 Moonnilavu 33.41 8731 261.33 13 2126 Erattupetta Meenachil Kottayam Pala Pala 2 Moonnilavu, Melukavu
38 Mulakulam 26.15 25798 986.54 17 6486 Kaduthuruthy Vaikom Kottayam Kottayam Kaduthuruthy 2 Mulakulam, Kaduthuruthy
39 Mundakayam 54.00 38445 711.94 21 9593 Kanjirappally Kanjirappally Kottayam Pathanamthitta Poonjar 3 Mundakayam, Erumeli North, Edakkunnam
40 Mutholy 18.12 16880 931.57 13 4073 Laalam Meenachil Kottayam Kottayam Pala 2 Puliyannoor, Meenachil
41 Nedumkunnam 24.24 21700 895.21 15 5400 Vazhoor Changanacherry Kottayam Pathanamthitta Kanjirappally 2 Nedumkunnam, Karukachal
42 Neendoor 17.26 19903 1153.13 15 5072 Ettumanoor Kottayam Kottayam Kottayam Ettumanoor 3 Onamthuruthu, Kaipuzha, Athirampuzha
43 Njeezhoor 28.91 17640 610.17 14 4371 Kaduthuruthy Vaikom Kottayam Kottayam Kaduthuruthy 1 Njeezhoor
44 Paippad 22.88 23928 1045.80 16 5887 Madappally Changancherry Kottayam Mavelikkara Changancherry 2 Paippad, Changanacherry
45 Pallickathodu 22.46 17579 782.68 13 4389 Pampady Kottayam Kottayam Pathanamthitta Kanjirappally 3 Anickadu, Chengalam, Akalakunnam
46 Pampady 22.74 33004 1451.36 20 8285 Pampady Kottayam Kottayam Kottayam Puthuppally 2 Pampady, Kooroppada
47 Panachikad 41.00 42701 1041.49 23 10780 Pallom Kottayam Kottayam Kottayam Kottayam 2 Panachikad, Nattakom
48 Parathodu 53.49 32864 614.40 19 7841 Kanjirappally Kanjirappaally Kottayam Pathanamthitta Poonjar 4 Edakkunnam, Kanjirappally, Koovappally, Mundakayam
49 Poonjar 18.22 12649 694.24 13 3022 Erattupetta Meenachil Kottayam Pathanamthitta Poonjar 2 Poonjar, Poonjar Nadubhagam
50 Poonjar Thekkekkara 60.86 17588 288.99 14 4258 Erattupetta Meenachil Kottayam Pathanamthitta Poonjar 2 Poonjar Nadubhagam, Poonjar Thekkekkara
51 Puthuppally 22.40 29784 1329.64 18 7688 Pallam Kottayam Kottayam Kottayam Puthuppally 3 Puthuppally,Thottackad,Meenadam
52 Ramapuram 54.54 29395 538.96 18 7096 Uzhavoor Meenachil Kottayam Kottayam Pala 2 Ramapuram, Vellilappilly
53 T.V. Puram 7.86 19511 2482.32 14 4708 Vaikom Vaikom Kottayam Kottayam Vaikom 1 Tv Puram 
54 Teekoy 27.19 10852 399.12 13 2533 Erattupetta Meenachil Kottayam Pathanamthitta Poonjar 3 Teekoy, Poonjar Nadubhagam, Thalanadu
55 Thalanadu 32.24 7029 218.02 13 1706 Erattupetta Meenachil Kottayam Kottayam Pala 2 Thalanadu, Moonilavu 
56 Thalappalam 29.92 13361 446.56 13 3125 Erattupetta Meenachil Kottayam Kottayam Pala 2 Thalappalam , Erattupetta
57 Thalayazham 22.41 20151 899.20 15 4884 Vaikom Vaikom Kottayam Kottayam Vaikom 1 Thalayazham
58 Thalayolaparambu 19.30 22571 1169.48 15 5612 Kaduthuruthy Vaikom Kottayam Kottayam Vaikom 1 Vadayar
59 Thidanad 37.19 20752 558.00 14 4910 Erattupetta Meenachil Kottayam Pathanamthitta Poonjar 2 Kondoor, Erattupetta
60 Thiruvarppu 33.59 29435 876.30 18 7059 Ettumanoor Kottayam Kottayam Kottayam Ettumanoor 2 Thiruvarppu, Chengalam
61 Thrikkodithanam 11.46 35906 3133.16 20 8893 Madappally Changanassery Kottayam Mavelikkara Changanassery 2 Payippad,Thrickodithanam
62 Udayanapuram G.P 20.15 25612 1271.07 17 6398 Vaikom Vaikom Kottayam Kottayam Vaikom 2 Udayanapuram,Vadakkemuri
63 Uzhavoor 26.67 14339 537.65 13 3814 Uzhavoor Meenachil Kottayam Kottayam Kaduthuruthy 2 Uzhavoor, Monippally
64 Vakathanam 26.48 33550 1266.99 20 8442 Madappally Changanacherry Kottayam Kottayam Puthuppally 2 Vakathanam,Thottackadu
65 Vazhappally 21.73 35800 1647.49 21 8823 Madappally Changanacherry Kottayam Mavelikkara Changanacherry 2 Chethippuzha,Vazhappally West
66 Vazhoor 30.00 25169 838.97 16 6381 Vazhoor Changanasseri Kottayam Pathanamthitta Kanjirappally 2 Vazhoor , Kangazha
67 Vechoor 29.13 17041 585.00 13 4168 Vaikom Vaikom Kottayam Kottayam Vaikom 1 Vechoor
68 Veliyannoor 19.49 11195 574.40 13 2922 Uzhavoor Meenachil Kottayam Kottayam Kaduthuruthy 3 Veliyannoor,  Uzhavoor,  Monippilly
69 Vellavoor 23.46 17115 729.54 13 4329 Vazhoor Changanacherry Kottayam Pathanamthitta Kanjirappally 1 Vellavoor
70 Velloor 19.30 22785 1180.57 16 5605 Kaduthuruthy Vaikom Kottayam Kottayam Vaikom 1 Velloor
71 Vijayapuram 12.61 30838 2445.52 19 7842 Pallom Kottayam Kottayam Kottayam Kottayam 2 Muttambalam, Vijayapuram