കാസര്‍ഗോഡ്‌ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

Basic details of Grama Panchayats in Kasaragod District
Sl.no Grama Panchayat Area in Sq.Km Population  Density of Population Wards   No of House Holds Block Panchayat Taluk Revenue District  Parliament constituency   Assembly constituency   Villages Name of Villages
1 Ajanur 27.83 49153 1766.19 23 10335 Kanhangad Hosdurg Kasaragod Kasaragod Hosdurg 2 Ajanur, Chithari
2 Badiadka 67.52 34207 506.62 19 6744 Kasaragod Kasaragod Kasaragod Kasaragod Kasaragod 3 Badiadka,Nirchal,Bela
3 Balal 93.20 23670 253.97 16 5786 Parappa Vellarikkundu Kasaragod Kasaragod Kanhangad 3 Maloth, Balal, Parappa
4 Bedadka 85.49 27868 325.98 17 6305 Karadka Kasaragod Kasaragod Kasaragod Udma 3 Munnad, Bedadka, Kolathur
5 Belloor 26.93 10241 380.28 13 2074 Karadka Kasaragod Kasaragod Kasaragod Kasaragod 2 Bellur,Nettanige
6 Chemnad 40.10 54747 1365.26 23 10597 Kasaragod Kasaragod Kasaragod Kasaragod Udma 4 Thekkil, Perumbala, Kaland, Chemnad
7 Chengla 53.73 56781 1056.78 23 10629 Kasaragod Kasaragod Kasaragod Kasaragod Kasaragod 4 Chengala,Nakraje, Pady,Muttathody
8 Cheruvathur 18.37 27435 1493.47 17 6029 Neeleswaram Hosdurg Kasaragod Kasaragod Trikaripur 1 Cheruvathur
9 Delampady 79.50 22773 286.45 16 4371 Karadka Kasaragod Kasaragod Kasaragod Udma 2 Adoor,Delampady
10 East Eleri 62.52 25075 401.07 16 6097 parappa Vellarikkundu Kasaragod Kasaragod Trikaripur 2 Chittarikkal,Palavayal
11 Enmakaje 78.23 26824 342.89 17 5135 Manjeswar Manjeswar Kasaragod Kasaragod Manjeswar 4 Padre, kattukukke, Enmakaje, Sheni
12 Kallar 60.83 19414 319.15 14 4691 Parappa Vellarikundu Kasaragod Kasaragod Kanhangad 1 Kallar
13 Karadka 40.41 21211 524.89 15 4265 karadka kasaragod kasaragod kasaragod kasaragod 2 karadka,adhur
14 Kodom Belur 95.44 23495 246.18 19 6000 Parappa Vellarikkundu kasaragod Kasaragod Kanhangad 4 Belur,Thayannur,Parappa,Kodom
15 Kayyur Cheemeni 72.70 27585 379.44 16 6999 Neeleswaram Hosdurg Kasaragod Kasaragod Trikaripur 4  Kayyur, Cheemeni,Klayikode,Thimiri.
16 Kinanoor Karinthalam 77.49 33211 428.58 17 8024 Parappa Vellarikundu Kasaragod Kasaragod Kanhangad 5 Kinanoor,Karinthalam,Parappa,Bheemanady,Cheemeni II
17 Kumbdaje 31.04 14772 475.90 13 2787 Karadka Kasaragod Kasaragod Kasaragod kasaragod 2 Kumbadaje, Ubrangala
18 Kumbala 40.19 46691 1161.76 23 8674 Kasaragod Manjeshwaram Kasaragod Kasaragod Manjeshwaram 7 Koipady,Bombrana,Mogral,Kidoor,Arikady, Ujar Uluvar,Ichilampady
19 Kuttikol 66.00 24923 377.62 16 5743 Karadka Kasaragod Kasaragod Kasaragod Udma 3 Bandadka, Karivedakam, Kuttikol
20 Madhur 26.04 41463 1592.28 20 8388 Kasaragod Kasaragod Kasaragod Kasaragod Kasaragod 5 Madhur, Kudlu, Shiribaglu, Patla, Muttatody
21 Madikai 51.80 22050 425.68 15 5527 Kanhangad Hosdurg Kasaragod Kasaragod Kanhangad 2 Madikai, Ambalathara
22 Mangalpady 36.38 48441 1331.53 23 9218 Manjeshwar Manjeshwar Kasargod Kasargod Manjeshwar 9 Mangalpady,Uppala,Kodibail,Mulinja,Mangalpady,Bekur,Kubanoor,Ichilangode,Heroor,Shiriya
23 Manjeshwar 24.40 41515 1701.43 21 7762 Manjeshwar Manjeshwar Kasargod Kasargod Manjeshwar 4 BADAJE, HOSABETTU, KUNJATHUR, UDYAWAR
24 Meenja 44.91 23318 519.22 15 4527 Manjeswaram Manjeswaram Kasaragod Kasaragod Manjeswaram 8 Kaliyoor,Koliyoor,Thalekala,Meenja,Kadamabar,Moodambail,Majibail,Kuloor
25 Mogral Puthur 14.23 24839 1745.54 15 4773 Kasaragod Kasaragod Kasaragod Kasaragod Kasaragod 2 Kudlu, Puthur
26 Muliyar 45.75 25095 548.52 15 4980 Karadka Kasaragod kasaragod Kasaragod Udma 1 Muliyar
27 Padne 13.39 22134 1653.02 15 4335 Nileshwar Hosdurg Kasargod Kasargod Trikaripur 2 Padne, Udinur
28 Paivalike 72.50 34274 472.74 19 6212 Manjeshwar Manjeshwar Kasaragod Kasaragod Manjeshwar 5 Paivalike, Kayyar, Kudalmerkala, Chippar, Bayar
29 Pallikkare 39.09 43255 1106.55 22 8856 Kanhangad Hosdurg Hosdurg Hosdurg Hosdurg 2 Pallikkara,Panayal
30 Panathady 79.79 22976 287.96 15 5563 parappa vellarikunndu kasaragod Kasaragod Kanhangad 1 Panathady
31 Pilicode 26.77 25122 938.44 16 6142 Nileswaram Hosdurg Kasaragod Kasaragod Trikkaripur 3 Pilicode,Kodakkad,Maniyat
32 Pullur Periya 63.25 29642 468.65 17 6767 Kanhangad Hosdurg kasaragod Kasaragod Kanhangad 2 Pullur, Periya
33 Puthige 39.61 21823 550.95 14 3920 Manjeshwar Manjeshwar kasaragod kasaragod Manjeswar 2 Badoor,Ednad
34 Trikaripur 23.31 38687 1659.67 21 7850 Nileswaram Hosdurg kasaragod kasaragod Trikkarippur 2 North Trikaripur, South Trikaripur
35 Udma 23.54 37537 1594.60 21 7519 Kanhangad Hosdurg Kasaragod Kasaragod Udma 3 Udma, Bare, Pallikkare II
36 Valiyaparamba 16.12 12790 793.42 13 2561 Nileswaram Hosdurg Kasaragod Kasaragod Trikkarippur 1 Valiyaparamba
37 Vorkady 45.40 25756 567.31 16 4751 Manjeshwar Manjeshwar Kasaragod Kasaragod Manjeshwar 4 Pavoor,Vorkady,Pathur,Kodlamogaru
38 West Eleri 77.45 29316 378.52 18 6974 Parappa Vellarikkundu Kasaragod Kasaragod Trikkarippur 3 Bheemandy, West Eleri, Maloth