പാലക്കാട്‌ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

Basic details of Grama Panchayats in Palakkad District
Sl.no Grama Panchayat Area in Sq.Km Population  Density of Population Wards   No of House Holds Block Panchayat Taluk Revenue District  Parliament constituency   Assembly constituency   Villages Name of Villages
1 Agali 153.00 34941 228.37 21 12957 Attappady Mannarkkad Palakkad Palakkad Mannarkkad 2 Agali,Kallamala
2 Akathehtara 19.79 28592 1444.77 17 7965 Malampuzha Palakkad Palakkad Palakkad Malampuzha 1 Akathethara
3 Alanallur 58.24 52554 902.37 23 14785 Mannarkkad Mannarkkad Palakkad Palakkad Mannarkkad 3 Alanallur 1, 2, 3
4 Alathur 19.62 26720 1361.88 16 8216 Alathur Alathur Palakkad Alathur Alathur 1 Alathur
5 Ambalappara 50.08 38276 764.30 20 12453 Ottappalam Ottappalam Palakkad Palakkad Ottappalam 2 Ambalappara1,Ambalappara 2
6 Anakkara 20.95 24699 1178.95 17 8512 Thrithala Pattambi Palakkad Ponnani Thrithala 1 Anakkara
7 Ananganadi 20.78 24445 1176.37 15 7197 Ottappalam Ottappalam Palakkad Palakkad Shoranur 1 Ananganadi
8 Ayilur 40.94 28419 694.16 17 8002 Nemmara Chittur Palakkad Alathur Nemmara 3 Ayiloor, Kairady, Thiruvazhiyadu
9 Chalavara 27.90 23466 841.08 15 5116 Ottappalam Ottappalam Palakkad Palakkad Shoranur 1 Chalavara
10 Chalissery 19.20 24238 1262.40 15 6800 Thrithala Pattambi Palakkad Ponnani Thrithala 1 Chalissery
11 Elappully 49.07 39032 795.44 22 11595 Chittoor Palakkad Palakkad Palakkad Malampuzha 2 Elappully -1, Elappully -2
12 Elavanchery 32.18 17940 557.49 14 3956 Nemmara Chittur Palakkad Alathur Nemmara 1 Elavancherry
13 Erimayur 33.67 30645 910.16 18 8023 Alathur Alathur Palakkad Alathur Alathur 2 Erimayur I ,Erimayur Ii
14 Eruthenpathy 36.93 18158 491.69 14 5872 Chittur Chittur Palakkad Alathur Chittur 3 Eruthenpathy.Kozhipathy,Valiyavallampathy
15 Kadampazhipuram 39.71 31506 793.40 18 7251 Sreekrishnapuram Ottappalam Palakkad Palakkad Ottappalam 2 Kadampazhipuram 1 &Kadampazhipuram 2
16 Kanjirappuzha 58.24 32999 566.60 19 9304 Mannarkkad Mannarkkad Palakkad Palakkad Kongad 4 Pottassery-1,Pottassery-2, Palakkayam,Kallamala
17 Kannadi 19.80 24030 1213.64 15 62743 Kuzhalmannam Palakkad Palakkad Palakkad Palakkad 2 Kannadi1, Kannadi 2
18 Kannambra 29.72 25084 844.01 16 7340 Alathur Alathur Palakkad Alathur Tarur 2 Kannambra I & Ii
19 Kappur 23.50 31337 1333.49 18 8684 Thrithala Pattambi Palakkad Ponnani Thrithala 1 Kappur
20 Karakurussi 27.00 27999 1037.00 16 7701 Sreekrishnapuram Mannarkkad Palakkad Palakkad Kongad 1 Karakurissi
21 Karimba 69.22 27480 397.00 17 7548 Mannarkkad Mannarkkad Palakkad Palakkad Kongad 3 Karimba-1,2,Palakkayam
22 Karimpuzha 47.39 32117 677.72 18 9521 Sreekrishnapuram Ottapalam Palakkad Palakkad Ottapalam 2 Karimpuzha-1, Karimpuzha-2
23 Kavassery 30.46 29003 952.17 17 8779 Alathur Alathur Palakkad Alathur Tarur 2 Kavassery I & Ii
24 keralassery 23.95 15022 627.22 13 4717 Palakkad Palakkad Palakkad Palakkad Kongad 1 Keralassery
25 Kizhakkanchery 112.56 40928 363.61 22 9730 Alathur Alathur Palakkad Alathur Alathur 2 Kizhakkencherry I & Ii
26 Kodumbu 25.42 23828 937.37 15 7974 Malampuzha Palakkad Palakkad Palakkad Malampuzha 2 Kodumbu,Kannadi2
27 Koduvayur 21.06 29197 1386.37 18 10032 Kollengode Chittur Palakkad Alathur Nemmara 2 Koduvayur 1 &2
28 Kollenkode 49.33 29587 599.78 18 10801 Kollengode Chittur Palakkad Alathur Nemmara 2 Kollengode 1 & 2
29 Kongad 35.00 30020 857.71 18 9090 Palakkad Palakkad Palakkad Palakkad Kongad 2 Kongad -1, Kongad - 2
30 Koppam 25.70 30169 1173.89 17 9736 Pattambi Pattambi Palakkad Palakkad Pattambi 1 Koppam
31 Kottayi 19.86 22037 1109.62 15 5161 Kuzhalmannam Alathur Palakkad Alathur Tarur 2 Kottayi I, Ii
32 Kottoppadam 79.81 43283 542.33 22 12567 Mannarkad Mannarkad Mannarkad Palakkad Mannarkad 3 Kottoppadam 1,2,3
33 Kozhinjampara 43.84 28751 655.82 18 10169 Chittur Chittur Palakkad Alathur Chittur 4 Kozhinjampara,Valiyavallampathy,Kozhipathy,Thekkedesam
34 Kulukkallur 22.74 27971 1230.04 17 6847 Pattambi Pattambi Palakkad Palakkad Pattambi 1 Kulukkallur
35 Kumaramputhur 32.71 32860 1004.59 18 8564 Mannarkad Mannarkad Mannarkad Palakkad Mannarkad 2 Kumaramputhur , Payyanadam
36 Kuthannur 35.83 23891 666.79 16 7053 Kuzhalmannam Alathur Palakkad Alathur Tarur 2 Kuthanur 1, 11
37 Kuzhalmannam 30.62 27366 893.73 17 6315 Kuzhalmannam Alathur Palakkad Alathur Alathur 2 Kuzhalmannam - I, Kuzhalmannam - Ii
38 Lekkidi-Perur 30.79 32858 1067.16 19 7472 Ottapalam Ottapalam Palakkad Palakkad Ottapalam 2 Lakkidi - Perur 1 & 2
39 Malampuzha 183.40 14479 78.95 13 4901 Malampuzha Palakkad Palakkad Palakkad Malampuzha 2 Malampuzha I, Malampuzha Ii
40 Mankara 20.53 18732 912.42 14 5762 Palakkad Palakkad Palakkad Palakkad Kongad 1 Mankara
41 Mannur 1905.00 19813 10.40 14 6203 Palakkad Palakkad Palakkad Palakkad Kongad 1 Mnnur
42 Marutharoad 19.68 34627 1759.50 19 10862 Malampuzha Palakkad Palakkad Palakkad Malampuzha 2 Marutharoad, Malapuzha - 2
43 Mathur 24.54 25016 1019.40 16 7613 Kuzhalmannam Alathur Palakkad Palakkad Palakkad 2 Mathur I, Mathur Ii
44 Melarkode 25.52 26090 1022.34 16 7124 Nemmara Alathur Palakkad Alathur Alathur 1 Melarcode
45 Mundur 30.04 30648 1020.24 18 9394 Palakkad Palakkad Palakkad Palakkad Malampuzha 2 Mundur1,2
46 Muthalamada 66.76 37060 555.12 20 8056 Kollengode Chittur Palakkad Alathur Nemmara 2 Muthalamada 1&2
47 Muthuthala 19.95 24861 1246.17 15 5242 Pattambi Pattambi Palakkad Palakkad Pattambi 1 Muthuthala
48 Nagalassery 26.20 27606 1053.66 17 8258 Thrithala Pattambi Palakkad Ponnani Thrithala 1 Nagalassery
49 Nallepilly 28.00 32713 1168.32 19 7931 Chittur Chittur Palakkad Alathur Chittur 3 Nallepilly, Theketdhesham, Chittur
50 Nellaya 27.41 36146 1318.72 19 9928 Ottapalam Ottapalam Palakkad Palakkad Shornur 1 Nellaya
51 Nelliampathy 576.00 5545 9.63 13 1534 Nenmara Chittur Palakkad Alathur Nemmara 1 Nelliyampathy
52 Nemmara 36.84 36549 992.10 20 11446 Nemmara Chittur Palakkad Alathur Nemmara 2 Nemmara, Vallanghy
53 Ongallur 31.68 43271 1365.88 22 8517 Pattambi Pattambi Palakkad Palakkad Pattambi 2 Ongallur 1, Ongallur 2
54 Pallassena 29.37 23729 807.93 16 8487 Nemmara Chittur Palakkad Alathur Nemmara 1 Pallassana
55 Parali 30.27 34451 1138.12 20 10150 Palakkad Palakkad Palakkad Palakkad Kongad 2 Parali-1,Parali-2
56 Paruthur 20.71 26638 1286.24 16 5410 Pattambi Pattambi Palakkad Ponnani Thrithala  1 Paruthur
57 Pattanchery 30.30 26018 858.68 16 4322 Kollengode Chittur Palakkad Alathur Chittur 2 Pattanchery, Tattamangalam
58 Pattithara 27.20 33157 1219.01 18 10883 Thrithala Pattithara Palakkad Ponnani Thrithala  1 Pattithara
59 Perumatti 60.79 25075 412.49 18 8271 Chittur Chittur Palakkad Alathur Chittur 3 Vandithavalam, Perumatty, Moolathara
60 Perungottukurissi 31.45 30445 968.04 16 9315 Kuzhalmannam Alathur Palakkad Alathur Tarur 2 Peringottukurissi I, Peringottukurissi Ii
61 Peruvemba 20.49 19312 942.51 14 4912 Kollengode Palakkad Palakkad Alathur Chittur  1 Peruvemba
62 Pirayiri 18.69 41359 2212.89 21 13539 Palakkad Palakkad Palakkad Palakkad Palakkad 1 Pirayiri
63 Polpully 20.04 16500 823.35 13 5160 Chittur Palakkad Palakkad Alathur Chittur  1 Polpully
64 Pookotukavu 22.01 14427 655.47 13 4212 Sreekrishnapuram Ottapalam Palakkad Palakkad Ottapalam 1 Pookkottukavu
65 Pudukkode 16.29 21642 1328.55 15 4712 Alathur Alathur Palakkad Alathur Tharur 1 Puthucode
66 Pudunagaram 9.24 12170 1317.10 13 3844 Kollengode Chittur Palakkad Alathur Nemmara 1 Pudunagaram 
67 Puduppariyaram 29.56 51185 1731.56 21 9222 Malampuzha Palakkad Palakkad Palakkad Malampuzha 2 Puduppariyaram-1, Puduppariyaram-2
68 Pudur 413.47 17892 43.27 13 3045 Attapady Mannarkad Palakkad Palakkad Mannarkkad 2 Padavayal,Pudur
69 Pudusseri 122.04 39428 323.07 23 15804 Malampuzha Palakkad Palakkad Palakkad Malampuzha 3 Pudussery North, Pudussery Central,Pudussery East
70 Sholayur 150.67 17207 114.20 14 6649 Attapady Mannarkad Palakkad Palakkad Mannarkkad 2 Sholayur,Kottathara
71 Sreekirshnapuram 239.85 21873 91.19 14 6384 Sreekrishnapuram Ottapalam Palakkad Palakkad Ottapalam 2 Sreekrishnapuram 1,2
72 Thachampara 53.97 26178 485.05 15 5575 Mannarkkad Mannarkkad Palakkad Palakkad Kongad 2 Thachampara,Palakkayam
73 Thachanattukara 35.04 18087 516.18 16 6232 Mannarkkad Mannarkkad Palakkad Palakkad Ottappalam 2 Thachanattukara1, Thachanattukara2
74 Tharur 34.27 26669 778.20 16 5989 Alathur Alathur Palakkad Alathur Tarur 2 Tarur 1 And Tarur 2
75 Thenkara 32.00 29527 922.72 17 8142 Mannarkkad Mannarkkad Palakkad Palakkad Mannarkkad 3 Mannarllad 1,Mannnarkkad 2,Palakkayam
76 Thenkurussi 29.10 27196 934.57 17 7937 Kuzhalmannam Alathur Palakkad Alathur Alathur 2 Thenkurissi-1,Thenkurissi-2
77 Thirumittakkode 32.31 31998 990.34 18 8323 Thrithala Pattambi Palakkad Ponnani Thrithala  2 Thirumittacode-1, Thirumittacode-2
78 Thiruvegappura 20.46 33942 1658.94 18 8408 Pattambi Pattambi Palakkad Palakkad Pattambi 1 Thiruvegappura
79 Thrikkaderi 22.24 26662 1198.83 16 7567 Ottappalam Ottappalam Palakkad Palakkad Shornur 2 Thrikkadeeri 1,2
80 Thrithala 22.78 27796 1220.19 17 8176 Thrithala Pattambi Palakkad Ponnani Thrithala 2 Thrithala,Pattithara
81 Vadakarappathy 49.51 26459 534.42 17 9189 Chittur Chittur Palakkad Alathur Chittur 2 Vadakarapathy, Ozhalapathy
82 Vadakkanchery 37.88 35969 949.55 20 11761 Alathur Alathur Palakkad Alathur Tarur 2 Vadakkencheri 1 & 2
83 Vadavannur 17.38 17126 985.39 13 4962 Kollengode Chittur Palakkad Alathur Nemmara 1 Vadavannur
84 Vallapuzha 21.64 28018 1294.73 16 9856 Ottappalam Pattambi Palakkad Palakkad Pattambi 1 Vallapuzha
85 Vandazhi 56.70 31929 563.12 19 9772 Nemmara Alathur Palakkad Alathur Alathur 3 Vandazhi 1 & 2,Mangal Dam
86 Vaniyamkulam 35.20 32050 910.51 18 8716 Ottappalam Ottappalam Palakkad Palakkad Shornur 2 Vaniyamulam1, 2
87 Vellinezhi 31.18 17101 548.46 13 4563 Sreekrishnapuram Ottapalam Palakkad Palakkad Shornur 1 Vellinezhi
88 Vilayur 17.78 23389 1315.47 15 6753 Pattambi Pattambi Palakkad Palakkad Pattambi 1 Vilayur