എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

Basic details of Grama Panchayats in Ernakulam District
Sl.no Grama Panchayat Area in Sq.Km Population  Density of Population Wards   No of House Holds Block Panchayat Taluk Revenue District  Parliament constituency   Assembly constituency   Villages Name of Villages
1 Aikkaranadu 25.96 21107 813.06 14 5327 Vadavukode Kunnathunad Ernakulam Chalakudy Kunnathunad 2 Aikkaranad North & Pattimattom
2 Alengadu 17.85 41251 2310.98 21 10197 Alangad North Paravur Ernakulam Ernakulam Kalamassery 1 Alangad
3 Amballur 22.6 25628 1133.98 16 6311 Mulanthuruthi Kanayannur Ernakulam Kottayam Piravom 1 Amballoor
4 Arakuzha 29.36 15404 524.66 13 3711 Muvattupuzha Muvattupuzha Ernakulam Idukki Muvattupuzha 2 Arakuzha, Marady
5 Asamannur 21.57 19311 895.27 14 4714 Koovapady Kunnathunad Ernakulam Chalakudy Perumbavoor 1 Asmannoor
6 Avoli 18.6 19797 1064.35 14 4725 Muvattupuzha Muvattupuzha Ernakulam Idukki Muvattupuzha 1 Muvattupuzha
7 Ayavana 29.47 20539 696.95 14 4835 Muvattupuzha Muvattupuzha Ernakulam Idukki Muvattupuha 1 Enanalloor
8 Ayyampuzha 231.39 14211 61.42 13 3639 Angamaly Aluva Ernakulam Chalakudy Angamaly 1 Ayyampuzha
9 Chellanam 19.37 37399 1930.77 21 8680 Palluruthy Kochi Ernakulam Ernakulam Kochi 3 Chellanam, Kubalanghy, Palluruthy
10 Chendamangalam 10.72 29326 2735.63 18 7635 North Paravur North Paravur Ernakulam Ernakulam North Pravur 1 Chendamangalam
11 Chengamanad   27978 #DIV/0! 18 6879              
12 Cheranallur 10.59 30594 2888.95 17 7619 Edappally Kanayannoor Ernakulam Ernakulam Ernakulam 1 Cheranalloor
13 Chittattukara   31303 #DIV/0! 18 7830   Paravoor          
14 Choornnikkara 11.07 32746 2958.08 18 7918 Vazhakulam Aluva Ernakulam Chalakkudy Aluva 3 Choornikkara, Kadungalloor, Thrikkakkara North
15 Chottanikkara 12.68 22656 1786.75 14 5794 Mulanthuruthy Kanayannoor Ernakulam Kottayam Piravom 2 Kanayannur & Kureekkad
16 Edakkattuvayal 18.62 18158 975.19 14 4545 Mulanthuruthy Kanayannoor Ernakulam Kottayam Piravom 2 Edakkattuvayal, Kaippattoor
17 Edathala 15.98 44204 2766.21 21 10475 Vazhakulam Aluva Ernakulam Chalakkudy Aluva 3 Aluva East, Aluva West,Vazhakulam
18 Edavanakkadu 10.17 21787 2142.28 15 5293 Vypin Kochi Ernakulam Ernakulam Vypin 1 Edavanakkadu
19 Elamkunnappuzha 11.52 50714 4402.26 23 12231 Edappilly Kochi Ernakulam Ernakulam Vypin 2 Elankunnapuzha, Puthuvype
20 Elanji 29.48 16495 559.53 13 4038 Pampakuda Moovattupuzha Eranakulam Kottayam Piravom 1 Elanji
21 Ezhikkara 15.27 18019 1180.03 14 4536 North Paravur North Paravur Eranakulam Ernakulam North Paravur 3 Ezhikkara, North Paravur, Kottuvally
22 Kadamakkudi   16295 #DIV/0!   4017              
23 Kadungalloor   41827 #DIV/0!   10125              
24 Kalady 16.684 28279 1694.98 17 7088 Angamaly  Aluva Fort Kochi Chalakkudi Angamaly 2 Mattoor, Kalady
25 Kalloorkadu 38.95 13337 342.41 13 3237 Muvattupuzha Muvattupuzha Ernakulam Idukki Muvattupuzha 3 Kalloorkad, Kumaramangalam, Manjalloor
26 Kanjoor 14.32 22541 1574.09 15 5582 Angamaly  Aluva Fortkochi Chalakkudy Aluva 2 Vadakkumbhagam, Kizhakkumbhagam
27 Karukutty 33.57 28118 837.59 17 6968 Angamaly  Aluva Ernakulam Chalakkudy Angamaly 1 Karukutty
28 Karumaloor 21.5 36078 1678.05 20 8661 Alangad Paravur Eranakulam Eranakulam Kalamassery 2  
29 Kavalangad 59.91 29727 496.19 18 7329 Kothamangalam Kothamangalam Ernakulam Kothamangalam Idukki 2 Kuttamangalam ,Neriamangalam
30 Keerambara 28.745 12525 435.73 13 3191 Kothamangalam Kothamangalam Ernakulam Idukki Kothamangalam 2 Keerampara, Kuttamangalam
31 Keezhmadu 18.14 36567 2015.82 19 8635 Vazhakkulam Aluva Ernakulam Chalakkudy Aluva 1 Keezhmad
32 Kizhakkambalam 31.57 33363 1056.79 19 7909 Vazhakkulam Kunnatthunad Ernakulam Chalakkudy Kunnatthunadu 2 Kizhakkambalam, Pattimattom
33 Kottappadi 31.94 36241 1134.66 13 9056 Kothamangalam Kothamangalam Ernakulam Idukki Kothamangalam 2 Kottappady, Thrikkariyoor
34 Kottuvalli 20.82 17903 859.89 22 4416 Paravoor Paravur Ernakulam Ernakulam Paravoor 1 Kottuvally
35 Kumbalam 20.79 42852 2061.18 18 10652 Palluruthy Kanayannur Ernakulam Ernakulam Thrippunithura 1 Kumbalam
36 Kumbalangi 15.21 29193 1919.33 17 7214 Palluruthy Kanayannur Ernakulam Ernakulam Kochi 1 Kumbalanghy
37 Kunnathunadu 18.576 28248 1520.67 18 6763 Vadavucode Kunnathunad Ernakulam Chalakkudy Kunnathunad 2 Kunnathunad, Pattimattom
38 Kunnukara 21.25 33508 1576.85 15 7943 Parakkadav North Paravur Ernakulam Ernakulam Kalamassery 3 Kunnukara, Puthenvelikkara, Karumallur
39 Kuttambuzha 543.07 21765 40.08 17 5419 Kothamangalam Kothamangalam Ernakulam Idukki Kothamangalam 1 Kuttampuzha
40 Kuvappady 31.18 24451 784.19 20 6366 Koovappady Kunnathunadu Ernakulam Chalakudy Perumbavoor 3 Kodanadu,Koovapady,Vengoor West
41 Kuzhuppilli 5.76 12137 2107.12 13 3015 Vyppin Kochi Ernakulam Ernakulam Vyppin 1 Kuzhuppilly
42 Malayattoor -Neeleswaram 34.22 25485 744.74 17 6460 Angamaly Aluva Ernakulam Chalakkudy Angamaly 2 Kalady,Malayattoor
43 Maneed 26.19 16980 648.34 13 4210 Mulanthuruthy Muvattupuzha Ernakulam Kottayam Piravom 1 Maneed
44 Manjalloor 23.02 17361 754.17 13 4201 Muvattupuzha Muvattupuzha Ernakulam Idukki Muvattupuzha 2 Manjalloor, Kumaramangalam
45 Manjapra 7.2 16011 2223.75 13 4061 Angamaly Aluva Ernakulam Chalakkudy Angamaly 2 Manjapra,Thuravoor
46 Marady 27.37 15543 567.88 13 3857 Muvattupuzha Muvattupuzha Ernakulam Idukki Muvattupuzha 1 Marady
47 Mazhuvannur 49.11 34083 694.01 19 8449 Vadavucode Kunnathunadu Ernakulam Chalakkudy Kunnathunadu 2 Airapuram,Mazhuvannoor
48 Mookkannur 22.5 19628 872.36 14 4918 Angamaly Aluva Ernakulam Chlakudy Angamaly 4 Mokkannoor, Karukutty , Thuravoor, Ayyampuzha
49 Mudakkuzha 21.97 17355 789.94 13 4448 Koovappady Kunnathunadu Ernakulam Chalakkudy Perumbavoor 1 Vengoor West
50 Mulanthuruthi 25.47 25852 1015.00 16 6489 Mulanthuruthy Kanayanoor Ernakulam Kottayam Piravom 1 Mulanthuruthy
51 Mulavukadu 19.27 21833 1133.00 16 5315 Edappally Kanayanoor Ernakulam Ernakulam Vypin 1 Mulavukad
52 Narayambalam 12.32 24127 1958.36 16 5910 Vypin Kochi Ernakulam Ernakulam Vypin 1 Nayarambalam
53 Nedumbassery 23.14 31304 1352.81 19 7956 Parakkadavu Aluva Ernakulam Chalakkudy Aluva 2 Nedumbassery,Chengamanad
54 Nellikkuzhi 25.03 41181 1645.27 21 9825 Kothamangalam Kothamangalam Ernakulam Idukki Kothamangalam 2 Iramalloor,Thrikkariyoor
55 Njarakkal 8.63 23760 2753.19 16 5848 Vypin Kochi Ernakulam Ernakulam Vypin 1 Njarakkal
56 Okkal 12.8 24186 1889.53 16 5916 Koovappady Kunnathunad Ernakulam Chalakudy Perumbavoor 2 Chelamattom  Koovappady
57 Paingottur 28.5 15441 541.79 13 3767 Kothamamgalam Kothamangalam Ernakulam Idukki Muvattupuzha 1 Kadavoor
58 Palakkuzha 22.27 42682 1916.57 13 9999 Pampakuda Muvattupuzha Ernakulam Idukki Muvattupuzha 1 Palakuzha
59 Pallarimangalam 15.82 13412 847.79 13 3401 Kothamangalam Kothamamgalam Ernakulam Idukki Kothamangalam 2 Pallarimangalam,Kuttamangalam
60 Pallippuram 16.5 14848 899.88 23 3387 Vypin Kochi Ernakulam Ernakulam Vypin 2 Pallippuram,Kuzhuppilly
61 Pambakkuda 30.09 44042 1463.68 13 10838 Pampakuda Muvattupuzha Ernakulam Kottayam Piravam 3 Onakkoor, Memmury, Ramamangalam
62 Parakadavu 24.665 17672 716.48 18 4491 Parakkadavu Aluva Ernakulam Chalakkudy Angamaly 1 Parakkadavu
63 Payipra 32.18 30752 955.62 22 7858 Muvattupuzha Muvattupuzha Eranakulam Idukki Muvattupuzha 2 Mulavoor,   Velloorkkunnam
64 Pindimana 25.77 16519 641.02 13 4217 Kothamangalam Kothamangalam Ernakulam Idukki Kothamangalam 2 Pindimana,Thrikkariyoor
65 Poothrikka 25.53 21053 824.64 14 5375 Vadavucode Kunnathunadu Ernakulam Chalakkudy Kunnathunadu 1 Aikkaranadu South
66 Pothanikadu 17.14 10221 596.32 13 2517 Kothamangalam Kothamangalam Ernakulam Idukki Muvattupuzha 2 Pothanicad, Enanalloor
67 Puthenvelikkara 19.87 28227 1420.58 17 7082 Parakadavu Paravur Ernakulam Eranakulam Paravur 1 Puthenvelikkara
68 Ramamangalam 23.4 14850 634.62 13 3835 Pambakuda Muvatupuzha Ernakulam Kottayam Piravom 2 Ramamangalam,Memmury
69 Rayamangalam 36.77 36722 998.69 20 9219 Koovappady Kunathunad Ernakulam Chalakkudy Perumbavoor 3 Rayamangalam, Perumbavoor Part, Airapuram Part
70 Sreemoola Nagaram 14.41 25708 1784.04 16 6146 Parakadavu Aluva Ernakulam Chalakkudy Aluva 2 Chowara,Thekkumbhagam
71 Thirumaradi 29.24 17585 601.40 13 4482 Pambakkuda Muvattupuzha Ernakulam Kottayam Piravam 1 Thirumarady
72 Thiruvaniyoor 21.91 25171 1148.84 16 6374 Vadavucode Kunnathunadu Ernakulam Chalakkudy Kunnathunadu 1 Thiruvaniyoor
73 Thuravur 12.13 21468 1769.83 14 5497 Angamaly Aluva Ernakulam Chalakudy Angamaly 1 Thuravoor
74 Udayamperoor 24.85 39538 1591.07 20 9716 Mulamthuruthy Manakunnam Ernakulam Ernakulam Tripunithura    
75 Vadakkekkara 9.32 32745 3513.41 20 8266 Paravoor Paravoor Ernakulam Ernakulam Paravoor 2 Moothakunnam,Vadakkekkara
76 Vadavukodu- Puthankurisu 36.89 24911 675.28 17 6301 Vadavucode Kunnathunadu Ernakulam Chalakkudy Kunnathunadu 3 Vadavucode, Puthencruz, Thiruvaniyoor
77 Valakom 23.72 18308 771.84 14 4573 Muvattupuzha Muvattupuzha Ernakulam Idukki Muvattupuzha 2  Valakom,Velloorkunnam
78 Varappetti 21.5 18529 861.81 13 4482 Kothamangalam Kothamangalam Ernakulam Idukki Kothamanagalm 2 Varappetty,Pallarimangalam
79 Varappuzha 10.15 26750 2635.47 16 6667 Alangad North Paravur Ernakulam Ernakulam North Paravur 1 Varapuzha
80 Vazhakkulam 19.54 41521 2124.92 20 9722 Vazhakkulam Kunnathunadu Ernakulam Chalakkudy Kunnathunadu 2 Marampilly,Vazhakulam
81 Vengola 35.62 50476 1417.07 23 12004 Vazhakkulam Kunnathunadu Ernakulam Chalakkudy Perumbavoor 2 Vengola, Arackappady
82 Vengoor 248.01 21937 88.45 15 5607     Ernakulam